3月18日上海期货交易所铜、铝、铅、锌指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/3/18 16:07:56
铜 			单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	11323	0
	国储天威	949	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	20429	76
	上港物流	100	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	5343	0
	中储大场	525	0
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	548	0
	中储临港(保税)	75	0
	合 计	39292	76
广东	830黄浦	831	0
江苏	中储无锡	9506	-75
	无锡国联	0	0
	合 计	9506	-75
浙江	国储837处	1304	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	1304	0
保税总计	623	0
完税总计	50310	1
总 计	50933	1
铝	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	25	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	2216	0
	上港物流	14739	831
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	642	0
	中储大场	18770	-99
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合 计	36392	732
广东	广储830	4793	0
	广东晟世	349	0
	晟世小塘	19249	0
	南储仓储	24029	326
	中金圣源	5900	0
	合 计	54320	326
江苏	中储无锡	51760	0
	无锡国联	15020	0
	合 计	66780	0
浙江	浙江康运	11777	672
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	474	0
	合 计	12251	672
保税总计	0	0
完税总计	169743	1730
总 计	169743	1730
锌	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	20834	-350
	国储天威	927	0
	中储吴淞	101	0
	上港物流	8792	0
	上海裕强	625	0
	裕强闵行	997	0
	中储大场	9156	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	合 计	41432	-350
广东	晟世小塘	5881	0
	南储仓储	45073	-351
	中金圣源	0	0
	合 计	50954	-351
江苏	无锡国联	0	0
浙江	浙江康运	50	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	50	0
总 计	92436	-701
铅	 		单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	4405	0
	国储天威	901	0
	中储吴淞	226	0
	中储大场	50	0
	宝钢物流	0	0
	国储临港	177	0
	合 计	5759	0
广东	晟世小塘	9866	0
	南储仓储	19885	-250
	830黄浦	24654	-50
	合 计	54405	-300
江苏	中储无锡	226	0
浙江	康运诸暨	859	0
	国储837处	0	0
	合 计	859	0
天津	中储南仓	575	0
	天津全程	0	0
	国储833处	0	0
	合 计	575	0
总 计	61824	-300
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:433次〗〖关闭
  • 用户名: *