交割月份 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名称:铜 | |||||||||
2509 | 79,700 | 79,970 | 79,480 | 79,770 | 79,750 | 18,662 | 744,169.63 | 56,050 | -5,077 |
2510 | 79,670 | 79,980 | 79,460 | 79,780 | 79,710 | 78,481 | 3,128,173.62 | 180,644 | 6,818 |
2511 | 79,650 | 79,930 | 79,420 | 79,750 | 79,690 | 31,041 | 1,236,951.24 | 115,908 | 6,692 |
2512 | 79,520 | 79,900 | 79,370 | 79,710 | 79,620 | 14,938 | 594,730.60 | 64,190 | 3,033 |
2601 | 79,520 | 79,860 | 79,350 | 79,670 | 79,580 | 4,453 | 177,201.84 | 28,652 | 267 |
2602 | 79,600 | 79,850 | 79,350 | 79,670 | 79,580 | 1,846 | 73,457.15 | 21,849 | 41 |
2603 | 79,500 | 79,830 | 79,370 | 79,670 | 79,620 | 659 | 26,235.21 | 15,286 | 150 |
2604 | 79,600 | 79,800 | 79,440 | 79,670 | 79,640 | 133 | 5,296.16 | 6,864 | 11 |
2605 | 79,650 | 79,850 | 79,420 | 79,670 | 79,620 | 190 | 7,564.19 | 4,654 | 5 |
2606 | 79,650 | 79,840 | 79,450 | 79,630 | 79,610 | 246 | 9,793.12 | 3,037 | 19 |
2607 | 79,600 | 79,840 | 79,460 | 79,710 | 79,660 | 97 | 3,863.74 | 897 | 17 |
2608 | 79,600 | 79,880 | 79,470 | 79,800 | 79,660 | 55 | 2,190.91 | 198 | 18 |
小计 | 150,801 | 6,009,627.41 | 498,229 | 11,994 |
交割月份 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名称:铝 | |||||||||
2509 | 20,765 | 20,800 | 20,610 | 20,660 | 20,675 | 18,677 | 193,109.86 | 47,260 | -10,012 |
2510 | 20,745 | 20,780 | 20,585 | 20,645 | 20,670 | 158,586 | 1,639,060.53 | 221,179 | -15,429 |
2511 | 20,715 | 20,760 | 20,565 | 20,630 | 20,650 | 73,827 | 762,267.56 | 152,423 | 4,118 |
2512 | 20,720 | 20,740 | 20,555 | 20,615 | 20,625 | 17,359 | 179,053.80 | 66,817 | 2,999 |
2601 | 20,710 | 20,720 | 20,545 | 20,605 | 20,605 | 8,475 | 87,327.47 | 43,459 | 3,092 |
2602 | 20,710 | 20,725 | 20,560 | 20,610 | 20,610 | 2,646 | 27,271.67 | 17,369 | 1,028 |
2603 | 20,725 | 20,750 | 20,600 | 20,650 | 20,655 | 1,204 | 12,437.16 | 8,990 | 558 |
2604 | 20,750 | 20,775 | 20,640 | 20,680 | 20,680 | 704 | 7,280.19 | 3,625 | 487 |
2605 | 20,750 | 20,775 | 20,660 | 20,710 | 20,690 | 505 | 5,224.55 | 1,908 | 323 |
2606 | 20,740 | 20,740 | 20,675 | 20,715 | 20,695 | 269 | 2,783.56 | 855 | 179 |
2607 | 20,750 | 20,755 | 20,685 | 20,720 | 20,700 | 44 | 455.50 | 397 | 32 |
2608 | 20,740 | 20,740 | 20,700 | 20,715 | 20,715 | 3 | 31.08 | 60 | 1 |
小计 | 282,299 | 2,916,302.94 | 564,342 | -12,624 |
发表评论