交割月份 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名称:铜 | |||||||||
2508 | 78,450 | 79,130 | 78,450 | 79,020 | 78,960 | 15,210 | 600,545.53 | 20,785 | -6,990 |
2509 | 78,500 | 79,170 | 78,410 | 79,020 | 78,920 | 70,041 | 2,764,032.83 | 160,884 | 3,992 |
2510 | 78,530 | 79,200 | 78,430 | 79,050 | 78,930 | 42,131 | 1,662,821.19 | 129,168 | 9,811 |
2511 | 78,530 | 79,160 | 78,420 | 79,030 | 78,910 | 10,389 | 409,914.10 | 54,943 | 1,620 |
2512 | 78,470 | 79,130 | 78,390 | 79,020 | 78,920 | 6,056 | 238,984.76 | 36,945 | -943 |
2601 | 78,370 | 79,120 | 78,370 | 79,010 | 78,890 | 3,152 | 124,334.24 | 23,014 | 299 |
2602 | 78,340 | 79,080 | 78,340 | 78,980 | 78,920 | 1,232 | 48,614.86 | 19,045 | 75 |
2603 | 78,410 | 79,050 | 78,410 | 79,020 | 78,860 | 343 | 13,525.95 | 13,679 | -24 |
2604 | 78,320 | 79,050 | 78,320 | 79,010 | 78,900 | 241 | 9,508.20 | 6,412 | 88 |
2605 | 78,520 | 79,070 | 78,500 | 79,040 | 78,870 | 198 | 7,808.29 | 3,923 | -2 |
2606 | 78,510 | 79,100 | 78,450 | 78,970 | 78,860 | 299 | 11,791.05 | 2,740 | 103 |
2607 | 78,500 | 79,080 | 78,480 | 79,010 | 78,790 | 90 | 3,545.80 | 534 | 18 |
efp | 78,660 | 78,640 | 35 | ||||||
小计 | 149,382 | 5,895,426.79 | 472,072 | 8,047 |
交割月份 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名称:铝 | |||||||||
2508 | 20,670 | 20,730 | 20,640 | 20,720 | 20,690 | 9,800 | 101,388.52 | 19,445 | -5,665 |
2509 | 20,685 | 20,735 | 20,625 | 20,700 | 20,675 | 87,829 | 908,038.21 | 215,510 | -6,228 |
2510 | 20,675 | 20,710 | 20,605 | 20,690 | 20,655 | 53,395 | 551,524.11 | 191,398 | 8,414 |
2511 | 20,590 | 20,680 | 20,560 | 20,655 | 20,615 | 13,124 | 135,289.33 | 61,657 | 1,300 |
2512 | 20,555 | 20,635 | 20,515 | 20,615 | 20,570 | 7,425 | 76,383.76 | 42,073 | 1,795 |
2601 | 20,570 | 20,610 | 20,485 | 20,585 | 20,550 | 3,918 | 40,261.38 | 31,520 | 434 |
2602 | 20,535 | 20,600 | 20,480 | 20,575 | 20,550 | 1,073 | 11,027.33 | 13,667 | 236 |
2603 | 20,530 | 20,625 | 20,505 | 20,600 | 20,585 | 601 | 6,186.49 | 7,174 | 105 |
2604 | 20,530 | 20,640 | 20,530 | 20,610 | 20,600 | 195 | 2,008.60 | 2,758 | 33 |
2605 | 20,540 | 20,650 | 20,540 | 20,645 | 20,615 | 83 | 855.60 | 1,570 | 16 |
2606 | 20,585 | 20,675 | 20,585 | 20,660 | 20,625 | 38 | 391.91 | 605 | 1 |
2607 | 20,580 | 20,670 | 20,580 | 20,670 | 20,630 | 31 | 319.79 | 139 | 0 |
小计 | 177,512 | 1,833,675.02 | 587,516 | 441 |
发表评论