————————————————————————————————————————————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
————————————————————————————————————————————————————————————————————
08月03日 15010 14990 14940 15070 15000
08月04日 15040 15100 15040 15020 15200
08月05日 15225 15220 15160 15160 15300
08月06日 15295 15300 15280 15180 15300
08月07日 15090 15190 15120 14970 15300
08月10日 15205 15230 15190 15080 15300
08月11日 15125 15160 15120 15010 15300
08月12日 15015 15100 15040 14950 15300
08月13日 15175 15170 15190 15060 15300
08月14日 15185 15250 15180 15060 15300
08月17日 14725 14940 14880 14790 15100
08月18日 14985 14950 14880 14820 15100
08月19日 15005 15090 15030 14870 15100
08月20日 14990 14870 14820 14860 15100
08月21日 14825 14900 14840 14830 15100
————————————————————————————————————————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)
发表评论