地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
---|---|---|---|
铜 | 单位: 吨 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 1,946 | -624 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 3,633 | 1,194 | |
中储大场 | 2,603 | -200 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 1,425 | -200 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
上港云仓闵行 | 1,279 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 1,645 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 2,106 | 0 | |
合计 | 14,637 | 170 | |
广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 9,791 | 0 | |
八三O增城 | 379 | 0 | |
广东炬申 | 8,781 | -249 | |
合计 | 18,951 | -249 | |
江苏 | 中储无锡 | 1,724 | -675 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
上港云仓常州 | 0 | -176 | |
添马行物流 | 1,931 | 0 | |
常州融达 | 9,336 | 1,039 | |
五矿无锡 | 175 | 0 | |
炬申无锡 | 3,488 | 0 | |
合计 | 16,654 | 188 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 50,242 | 109 | |
总计 | 50,242 | 109 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
---|---|---|---|
铝 | 单位: 吨 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 2,357 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 2,455 | 0 | |
广东炬申 | 18,016 | 0 | |
合计 | 22,828 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 7,963 | -2,148 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1,895 | -176 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 1,056 | 0 | |
炬申无锡 | 918 | 24 | |
合计 | 11,832 | -2,300 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14,409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14,409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 6,680 | 1,400 |
山东恒欣 | 5,058 | 0 | |
山东高通临沂 | 203 | 0 | |
合计 | 11,941 | 1,400 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 3,915 | 0 |
中储巩义 | 1,154 | 0 | |
河南国储巩义 | 0 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 728 | 0 | |
中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
合计 | 5,797 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 1,920 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
四川 | 中储广元 | 201 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 68,928 | -900 | |
总计 | 68,928 | -900 |
发表评论