3月13日上海期货交易所铜、铝、铅、锌指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/3/13 16:18:10
铜 			单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	13577	0
	国储天威	250	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	21376	124
	上港物流	100	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	6001	0
	中储大场	275	0
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	548	0
	中储临港(保税)	75	0
	合 计	42202	124
广东	830黄浦	1988	-76
江苏	中储无锡	8682	596
	无锡国联	0	0
	合 计	8682	596
浙江	国储837处	1304	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	1304	0
保税总计	623	0
完税总计	53553	644
总 计	54176	644
铝	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	25	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	2216	0
	上港物流	11580	1426
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	642	0
	中储大场	18572	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合 计	33035	1426
广东	广储830	2724	0
	广东晟世	224	0
	晟世小塘	10620	0
	南储仓储	11568	1999
	中金圣源	4951	1199
	合 计	30087	3198
江苏	中储无锡	18406	1533
	无锡国联	5148	0
	合 计	23554	1533
浙江	浙江康运	11130	942
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	324	0
	合 计	11454	942
保税总计	0	0
完税总计	98130	7099
总 计	98130	7099
锌	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	21383	0
	国储天威	927	0
	中储吴淞	101	0
	上港物流	8843	-450
	上海裕强	676	0
	裕强闵行	997	0
	中储大场	9156	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	合 计	42083	-450
广东	晟世小塘	5604	0
	南储仓储	45499	-50
	中金圣源	0	0
	合 计	51103	-50
江苏	无锡国联	0	0
浙江	浙江康运	50	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	50	0
总 计	93236	-500
铅	 		单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	4405	-300
	国储天威	1899	0
	中储吴淞	879	-51
	中储大场	50	0
	宝钢物流	0	0
	国储临港	177	-50
	合 计	7410	-401
广东	晟世小塘	10016	0
	南储仓储	20587	0
	830黄浦	24754	0
	合 计	55357	0
江苏	中储无锡	326	-26
浙江	康运诸暨	859	0
	国储837处	0	0
	合 计	859	0
天津	中储南仓	575	0
	天津全程	0	0
	国储833处	0	0
	合 计	575	0
总 计	64527	-427
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:485次〗〖关闭
  • 用户名: *