3月14日上海期货交易所铜、铝、铅、锌指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/3/14 16:43:48
铜 			单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	11924	-1653
	国储天威	500	250
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	20903	-473
	上港物流	100	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	6001	0
	中储大场	275	0
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	548	0
	中储临港(保税)	75	0
	合 计	40326	-1876
广东	830黄浦	1812	-176
江苏	中储无锡	8682	0
	无锡国联	0	0
	合 计	8682	0
浙江	国储837处	1304	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	1304	0
保税总计	623	0
完税总计	51501	-2052
总 计	52124	-2052
铝	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	25	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	2216	0
	上港物流	13357	1777
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	642	0
	中储大场	18572	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合 计	34812	1777
广东	广储830	2724	0
	广东晟世	349	125
	晟世小塘	18048	7428
	南储仓储	11794	226
	中金圣源	4951	0
	合 计	37866	7779
江苏	中储无锡	19234	828
	无锡国联	7861	2713
	合 计	27095	3541
浙江	浙江康运	11105	-25
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	474	150
	合 计	11579	125
保税总计	0	0
完税总计	111352	13222
总 计	111352	13222
锌	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	21383	0
	国储天威	927	0
	中储吴淞	101	0
	上港物流	8843	0
	上海裕强	426	-250
	裕强闵行	997	0
	中储大场	9156	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	合 计	41833	-250
广东	晟世小塘	5604	0
	南储仓储	45424	-75
	中金圣源	0	0
	合 计	51028	-75
江苏	无锡国联	0	0
浙江	浙江康运	50	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	50	0
总 计	92911	-325
铅	 		单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	4405	0
	国储天威	1899	0
	中储吴淞	326	-553
	中储大场	50	0
	宝钢物流	0	0
	国储临港	177	0
	合 计	6857	-553
广东	晟世小塘	9866	-150
	南储仓储	20485	-102
	830黄浦	24754	0
	合 计	55105	-252
江苏	中储无锡	326	0
浙江	康运诸暨	859	0
	国储837处	0	0
	合 计	859	0
天津	中储南仓	575	0
	天津全程	0	0
	国储833处	0	0
	合 计	575	0
总 计	63722	-805


 

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:411次〗〖关闭
  • 用户名: *