3月10日上海期货交易所铜、铝、铅、锌指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/3/10 15:43:36
铜 			单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	13527	0
	国储天威	0	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	18585	0
	上港物流	100	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	6001	0
	中储大场	0	0
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	548	0
	中储临港(保税)	75	0
	合 计	38836	0
广东	830黄浦	2064	0
江苏	中储无锡	8086	0
	无锡国联	0	0
	合 计	8086	0
浙江	国储837处	1304	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	1304	0
保税总计	623	0
完税总计	49667	0
总 计	50290	0
铝	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	25	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	2216	-25
	上港物流	9333	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	642	272
	中储大场	12100	-997
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合 计	24316	-750
广东	广储830	674	0
	广东晟世	224	224
	晟世小塘	10620	0
	南储仓储	9219	4642
	中金圣源	3752	0
	合 计	24489	4866
江苏	中储无锡	16873	0
	无锡国联	5148	0
	合 计	22021	0
浙江	浙江康运	6706	877
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	324	0
	合 计	7030	877
保税总计	0	0
完税总计	77856	4993
总 计	77856	4993
锌	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	21382	0
	国储天威	927	0
	中储吴淞	101	0
	上港物流	9318	0
	上海裕强	726	25
	裕强闵行	997	0
	中储大场	9156	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	合 计	42607	25
广东	晟世小塘	5430	49
	南储仓储	44074	375
	中金圣源	0	0
	合 计	49504	424
江苏	无锡国联	0	0
浙江	浙江康运	50	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	50	0
总 计	92161	449
铅	 		单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	6280	0
	国储天威	2251	0
	中储吴淞	930	-100
	中储大场	50	0
	宝钢物流	0	0
	国储临港	227	0
	合 计	9738	-100
广东	晟世小塘	10368	-303
	南储仓储	20587	0
	830黄浦	24904	0
	合 计	55859	-303
江苏	中储无锡	377	-201
浙江	康运诸暨	859	0
	国储837处	0	0
	合 计	859	0
天津	中储南仓	575	0
	天津全程	0	0
	国储833处	0	0
	合 计	575	0
总 计	67408	-604
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:363次〗〖关闭
  • 用户名: *