交割商品:铜
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 期晟公司 16291 5538 13618 8581 -2673 3043
国储天威 319 0 617 0 298 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0
中储吴淞 24480 6618 22709 10992 -1771 4374
上港物流 5045 100 4076 100 -969 0
上海裕强 0 0 0 0 0 0
裕强闵行 0 0 17446 6001 17446 6001
中储大场 17497 0 16722 0 -775 0
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0
同盛洋山(保税) 30000 548 30000 548 0 0
中储临港(保税) 12206 75 12206 75 0 0
合 计 105838 12879 117394 26297 11556 13418
广东 830黄浦 6942 0 7104 0 162 0
江苏 中储无锡 9409 9409 7065 7065 -2344 -2344
无锡国联 0 0 0 0 0 0
合 计 9409 9409 7065 7065 -2344 -2344
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
合 计 0 0 0 0 0 0
保税总计 42206 623 42206 623 0 0
完税总计 79983 21665 89357 32739 9374 11074
总 计 122189 22288 131563 33362 9374 11074
交割商品:铝
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0
国储天威 25 25 25 25 0 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0
中储吴淞 17050 2041 16239 2041 -811 0
上港物流 21967 374 20537 524 -1430 150
上海裕强 1161 0 1161 0 0 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0
中储大场 17804 1368 21856 4697 4052 3329
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合 计 58007 3808 59818 7287 1811 3479
广东 广储830 11600 124 11600 124 0 0
广东晟世 5850 0 5850 0 0 0
晟世小塘 5160 493 5160 493 0 0
南储仓储 10050 909 10050 909 0 0
中金圣源 0 0 0 0 0 0
合 计 32660 1526 32660 1526 0 0
江苏 中储无锡 60000 5159 60000 11411 0 6252
无锡国联 7753 75 7753 1737 0 1662
合 计 67753 5234 67753 13148 0 7914
浙江 浙江康运 35000 598 35000 1597 0 999
康运诸暨 0 0 0 0 0 0
国储837处 0 0 0 0 0 0
宁波九龙仓 0 0 150 150 150 150
合 计 35000 598 35150 1747 150 1149
保税总计 0 0 0 0 0 0
完税总计 193420 11166 195381 23708 1961 12542
总 计 193420 11166 195381 23708 1961 12542
交割商品:铅
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 期晟公司 15000 8503 15000 8453 0 -50
国储天威 2790 2628 2588 2426 -202 -202
中储吴淞 3071 1527 2868 1404 -203 -123
中储大场 508 50 454 50 -54 0
宝钢物流 0 0 0 0 0 0
国储临港 278 278 278 278 0 0
合 计 21647 12986 21188 12611 -459 -375
广东 晟世小塘 13600 11370 13600 10895 0 -475
南储仓储 24053 22315 24053 21165 0 -1150
830黄浦 26614 26604 26489 25752 -125 -852
合 计 64267 60289 64142 57812 -125 -2477
江苏 中储无锡 3001 1054 2935 1054 -66 0
浙江 康运诸暨 901 883 901 883 0 0
国储837处 0 0 0 0 0 0
合 计 901 883 901 883 0 0
天津 中储南仓 575 575 575 575 0 0
天津全程 0 0 0 0 0 0
国储833处 0 0 0 0 0 0
合 计 575 575 575 575 0 0
总 计 90391 75787 89741 72935 -650 -2852
交割商品:锌
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 期晟公司 108186 16495 109774 16470 1588 -25
国储天威 936 927 936 927 0 0
中储吴淞 1652 101 3378 101 1726 0
上港物流 16247 4420 15405 5422 -842 1002
上海裕强 20000 1347 20000 1297 0 -50
裕强闵行 4065 997 4065 997 0 0
中储大场 15132 10159 15128 10159 -4 0
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
合 计 166218 34446 168686 35373 2468 927
广东 晟世小塘 12650 3856 12650 3755 0 -101
南储仓储 59262 30686 59262 30635 0 -51
中金圣源 0 0 0 0 0 0
合 计 71912 34542 71912 34390 0 -152
江苏 无锡国联 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江康运 4926 0 4926 0 0 0
康运诸暨 0 0 0 0 0 0
国储837处 0 0 0 0 0 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
合 计 4926 0 4926 0 0 0
总 计 243056 68988 245524 69763 2468 775
发表评论