地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
---|---|---|---|
铜 | 单位: 吨 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 374 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 51 | 0 | |
中储大场 | 2,029 | 227 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 25 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 3,217 | 0 | |
合计 | 5,797 | 227 | |
广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 2,524 | 199 | |
八三O增城 | 228 | 0 | |
广东炬申 | 3,842 | -175 | |
合计 | 6,594 | 24 | |
江苏 | 中储无锡 | 875 | 0 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
上港云仓常州 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 3,550 | 0 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
炬申无锡 | 1,267 | 0 | |
合计 | 5,692 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 18,083 | 251 | |
总计 | 18,083 | 251 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
---|---|---|---|
铝 | 单位: 吨 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 2,104 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 2,379 | 0 | |
广东炬申 | 10,548 | -276 | |
合计 | 15,031 | -276 | |
江苏 | 中储无锡 | 2,200 | -424 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 822 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 605 | 0 | |
炬申无锡 | 597 | -25 | |
合计 | 4,224 | -449 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14,409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14,409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 6,682 | 201 |
山东恒欣 | 5,058 | 0 | |
山东高通临沂 | 51 | 0 | |
合计 | 11,791 | 201 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 3,915 | 0 |
中储巩义 | 1,154 | 0 | |
河南国储巩义 | 0 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 728 | 0 | |
中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
合计 | 5,797 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 1,621 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
四川 | 中储广元 | 201 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 53,074 | -524 | |
总计 | 53,074 | -524 |
发表评论