地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
---|---|---|---|
铜 | 单位: 吨 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 2,570 | 197 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 2,439 | 1,397 | |
中储大场 | 2,803 | 100 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 1,625 | 299 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
上港云仓闵行 | 1,279 | 726 | |
中储沪闵 | 0 | -501 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 1,645 | 1,495 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 2,106 | 0 | |
合计 | 14,467 | 3,713 | |
广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 9,791 | 3,137 | |
八三O增城 | 379 | 0 | |
广东炬申 | 9,030 | 1,774 | |
合计 | 19,200 | 4,911 | |
江苏 | 中储无锡 | 2,399 | 174 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
上港云仓常州 | 176 | 176 | |
添马行物流 | 1,931 | 0 | |
常州融达 | 8,297 | 6,605 | |
五矿无锡 | 175 | 175 | |
炬申无锡 | 3,488 | 0 | |
合计 | 16,466 | 7,130 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 50,133 | 15,754 | |
总计 | 50,133 | 15,754 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
---|---|---|---|
铝 | 单位: 吨 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 2,357 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 2,455 | 1,030 | |
广东炬申 | 18,016 | 381 | |
合计 | 22,828 | 1,411 | |
江苏 | 中储无锡 | 10,111 | 5,927 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 2,071 | 1,371 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 1,056 | 753 | |
炬申无锡 | 894 | 693 | |
合计 | 14,132 | 8,744 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14,409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14,409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 5,280 | 4,553 |
山东恒欣 | 5,058 | 0 | |
山东高通临沂 | 203 | 0 | |
合计 | 10,541 | 4,553 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 3,915 | 551 |
中储巩义 | 1,154 | 99 | |
河南国储巩义 | 0 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 728 | 628 | |
中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
合计 | 5,797 | 1,278 | |
重庆 | 重庆中集 | 1,920 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
四川 | 中储广元 | 201 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 69,828 | 15,986 | |
总计 | 69,828 | 15,986 |
发表评论