3月20日上海期货交易所铜、铝、铅、锌指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/3/20 17:08:29
铜 			单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	11148	0
	国储天威	949	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	19030	-1399
	上港物流	100	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	5343	0
	中储大场	525	0
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	548	0
	中储临港(保税)	75	0
	合 计	37718	-1399
广东	830黄浦	806	-25
江苏	中储无锡	9506	0
	无锡国联	0	0
	合 计	9506	0
浙江	国储837处	1153	-151
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	1153	-151
保税总计	623	0
完税总计	48560	-1575
总 计	49183	-1575
铝	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	25	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	2191	-25
	上港物流	15287	598
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	766	0
	中储大场	18073	-697
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合 计	36342	-124
广东	广储830	5093	300
	广东晟世	349	0
	晟世小塘	19249	0
	南储仓储	24029	0
	中金圣源	5900	0
	合 计	54620	300
江苏	中储无锡	51760	0
	无锡国联	15020	0
	合 计	66780	0
浙江	浙江康运	11777	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	474	0
	合 计	12251	0
保税总计	0	0
完税总计	169993	176
总 计	169993	176
锌	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	20707	0
	国储天威	927	0
	中储吴淞	101	0
	上港物流	8792	0
	上海裕强	625	0
	裕强闵行	997	0
	中储大场	9156	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	合 计	41305	0
广东	晟世小塘	5881	0
	南储仓储	44798	-201
	中金圣源	0	0
	合 计	50679	-201
江苏	无锡国联	0	0
浙江	浙江康运	50	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	50	0
总 计	92034	-201
铅	 		单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	4405	0
	国储天威	901	0
	中储吴淞	226	0
	中储大场	50	0
	宝钢物流	0	0
	国储临港	177	0
	合 计	5759	0
广东	晟世小塘	9815	0
	南储仓储	19860	-25
	830黄浦	24654	0
	合 计	54329	-25
江苏	中储无锡	201	-25
浙江	康运诸暨	859	0
	国储837处	0	0
	合 计	859	0
天津	中储南仓	575	0
	天津全程	0	0
	国储833处	0	0
	合 计	575	0
总 计	61723	-50
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:451次〗〖关闭
  • 用户名: *