地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
---|---|---|---|
铜 | 单位: 吨 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 5,560 | -198 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 6,860 | 0 | |
中储大场 | 2,856 | -299 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 4,977 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
上港云仓闵行 | 302 | 0 | |
中储沪闵 | 903 | -401 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 2,023 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 4,615 | 0 | |
合计 | 28,096 | -898 | |
广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 5,897 | -1,275 | |
八三O增城 | 480 | 0 | |
广东炬申 | 2,267 | 0 | |
合计 | 8,644 | -1,275 | |
江苏 | 中储无锡 | 1,950 | 0 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
上港云仓常州 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | -25 | |
常州融达 | 2,892 | 0 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
炬申无锡 | 3,234 | 0 | |
合计 | 8,076 | -25 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 44,816 | -2,198 | |
总计 | 44,816 | -2,198 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
---|---|---|---|
铝 | 单位: 吨 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 3,659 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 1,953 | 0 | |
广东炬申 | 15,944 | 0 | |
合计 | 21,556 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 351 | -2,603 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1,298 | -101 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 250 | -150 | |
炬申无锡 | 99 | 0 | |
合计 | 1,998 | -2,854 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14,409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14,409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 75 | 0 |
山东恒欣 | 5,058 | 0 | |
山东高通临沂 | 203 | 0 | |
合计 | 5,336 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 1,406 | 0 |
中储巩义 | 1,924 | 0 | |
河南国储巩义 | 4,306 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 497 | 0 | |
中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
合计 | 8,133 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 2,171 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
四川 | 中储广元 | 201 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 53,829 | -2,854 | |
总计 | 53,829 | -2,854 |
发表评论