3月12日上海期货交易所铜、铝、铅、锌指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/3/12 16:15:05
铜 			单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	13577	0
	国储天威	250	250
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	21252	500
	上港物流	100	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	6001	0
	中储大场	275	0
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	548	0
	中储临港(保税)	75	0
	合 计	42078	750
广东	830黄浦	2064	0
江苏	中储无锡	8086	0
	无锡国联	0	0
	合 计	8086	0
浙江	国储837处	1304	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	1304	0
保税总计	623	0
完税总计	52909	750
总 计	53532	750
铝	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	25	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	2216	0
	上港物流	10154	301
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	642	0
	中储大场	18572	4199
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合 计	31609	4500
广东	广储830	2724	1676
	广东晟世	224	0
	晟世小塘	10620	0
	南储仓储	9569	350
	中金圣源	3752	0
	合 计	26889	2026
江苏	中储无锡	16873	0
	无锡国联	5148	0
	合 计	22021	0
浙江	浙江康运	10188	3004
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	324	0
	合 计	10512	3004
保税总计	0	0
完税总计	91031	9530
总 计	91031	9530
锌	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	21383	299
	国储天威	927	0
	中储吴淞	101	0
	上港物流	9293	0
	上海裕强	676	-50
	裕强闵行	997	0
	中储大场	9156	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	合 计	42533	249
广东	晟世小塘	5604	174
	南储仓储	45549	1449
	中金圣源	0	0
	合 计	51153	1623
江苏	无锡国联	0	0
浙江	浙江康运	50	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	50	0
总 计	93736	1872
铅	 		单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	4705	0
	国储天威	1899	-76
	中储吴淞	930	0
	中储大场	50	0
	宝钢物流	0	0
	国储临港	227	0
	合 计	7811	-76
广东	晟世小塘	10016	-126
	南储仓储	20587	0
	830黄浦	24754	-124
	合 计	55357	-250
江苏	中储无锡	352	0
浙江	康运诸暨	859	0
	国储837处	0	0
	合 计	859	0
天津	中储南仓	575	0
	天津全程	0	0
	国储833处	0	0
	合 计	575	0
总 计	64954	-326
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:410次〗〖关闭
  • 用户名: *