2月10日上海期货交易所铜、铝、铅、锌指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/2/10 16:31:16

 

铜 			单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	8204	0
	国储天威	0	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	10542	0
	上港物流	100	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	6001	0
	中储大场	0	0
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	548	0
	中储临港(保税)	75	0
	合 计	25470	0
广东	830黄浦	0	0
江苏	中储无锡	6816	0
	无锡国联	0	0
	合 计	6816	0
浙江	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	0	0
保税总计	623	0
完税总计	31663	0
总 计	32286	0
铝	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	25	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	2041	0
	上港物流	625	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	0	0
	中储大场	5662	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合 计	8353	0
广东	广储830	124	0
	广东晟世	0	0
	晟世小塘	1496	0
	南储仓储	909	0
	中金圣源	0	0
	合 计	2529	0
江苏	中储无锡	11362	0
	无锡国联	1737	0
	合 计	13099	0
浙江	浙江康运	1398	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	150	0
	合 计	1548	0
保税总计	0	0
完税总计	25529	0
总 计	25529	0
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:404次〗〖关闭
  • 用户名: *