3月5日上海期货交易所铜、铝、铅、锌指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/3/5 15:55:50
铜 			单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	13477	300
	国储天威	0	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	18585	0
	上港物流	100	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	6001	0
	中储大场	0	0
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	548	0
	中储临港(保税)	75	0
	合 计	38786	300
广东	830黄浦	2064	0
江苏	中储无锡	8086	0
	无锡国联	0	0
	合 计	8086	0
浙江	国储837处	1304	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	1304	0
保税总计	623	0
完税总计	49617	300
总 计	50240	300
铝	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	25	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	2266	0
	上港物流	7679	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	370	370
	中储大场	10277	624
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合 计	20617	994
广东	广储830	674	326
	广东晟世	0	0
	晟世小塘	10620	0
	南储仓储	4577	0
	中金圣源	3702	1850
	合 计	19573	2176
江苏	中储无锡	14941	0
	无锡国联	5148	0
	合 计	20089	0
浙江	浙江康运	5829	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	324	0
	合 计	6153	0
保税总计	0	0
完税总计	66432	3170
总 计	66432	3170
锌	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	22244	253
	国储天威	927	0
	中储吴淞	101	0
	上港物流	9318	0
	上海裕强	650	0
	裕强闵行	997	0
	中储大场	9156	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	合 计	43393	253
广东	晟世小塘	5381	0
	南储仓储	43699	400
	中金圣源	0	0
	合 计	49080	400
江苏	无锡国联	0	0
浙江	浙江康运	0	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	0	0
总 计	92473	653
铅	 		单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	7431	0
	国储天威	2251	-50
	中储吴淞	1030	-251
	中储大场	50	0
	宝钢物流	0	0
	国储临港	278	0
	合 计	11040	-301
广东	晟世小塘	10671	0
	南储仓储	20636	-300
	830黄浦	24904	-123
	合 计	56211	-423
江苏	中储无锡	578	-26
浙江	康运诸暨	859	0
	国储837处	0	0
	合 计	859	0
天津	中储南仓	575	0
	天津全程	0	0
	国储833处	0	0
	合 计	575	0
总 计	69263	-750


 

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:431次〗〖关闭
  • 用户名: *