9月2日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/9/2 15:47:28
铜单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	2224	0
	国储天威	200	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	10260	-499
	上港物流	50	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	102	0
	中储大场	350	0
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	320	0
	中储临港(保税)	75	0
	合计	13581	-499
广东	八三O黄浦	0	0
江苏	中储无锡	2001	0
	无锡国联	0	0
	合计	2001	0
浙江	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	0	0
保税商品总计	395	0
完税商品总计	15187	-499
总计	15582	-499
铝单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	25	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	3380	0
	上港物流	41470	-453
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	543	0
	中储大场	20432	-300
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合计	65850	-753
广东	广储830	4845	0
	广东晟世	349	0
	晟世小塘	3470	0
	南储仓储	9065	0
	中金圣源	2512	0
	合计	20241	0
江苏	中储无锡	34406	-301
	无锡国联	10769	-227
	合计	45175	-528
浙江	浙江康运	6294	-101
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	6294	-101
保税商品总计	0	0
完税商品总计	137560	-1382
总计	137560	-1382
锌单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	13996	0
	国储天威	326	0
	中储吴淞	101	0
	上港物流	4845	0
	上海裕强	4760	0
	裕强闵行	25	0
	中储大场	5749	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	合计	29802	0
广东	晟世小塘	1450	-74
	南储仓储	27304	-150
	中金圣源	377	0
	合计	29131	-224
江苏	无锡国联	0	0
浙江	浙江康运	0	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	0	0
总计	58933	-224
铅单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	6130	0
	国储天威	252	0
	中储吴淞	353	0
	中储大场	0	0
	宝钢物流	0	0
	国储临港	76	0
	合计	6811	0
广东	晟世小塘	7520	0
	南储仓储	18622	0
	八三O黄浦	20831	0
	合计	46973	0
江苏	中储无锡	376	0
浙江	康运诸暨	454	0
	国储837处	0	0
	合计	454	0
天津	中储南仓	475	0
	天津全程	0	0
	国储833处	0	0
	合计	475	0
总计	55089	0
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:313次〗〖关闭
  • 用户名: *