2024年04月15日
2024年第67期(总第 3775 期)
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 451 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 31930 | 275 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 29831 | -3098 | |
中储大场 | 41461 | 1498 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 27736 | 277 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
上港云仓龙吴 | 498 | 250 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 8710 | 398 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 4461 | 0 | |
合计 | 145078 | -400 | |
广东 | 八三O黄埔 | 18808 | 42 |
八三O增城 | 1321 | 0 | |
广东炬申 | 19313 | 150 | |
合计 | 39442 | 192 | |
江苏 | 中储无锡 | 14619 | -1108 |
无锡国联 | 1001 | 1001 | |
添马行物流 | 9998 | 503 | |
常州融达 | 15966 | 304 | |
合计 | 41584 | 700 | |
浙江 | 国储837处 | 3913 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 3913 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 230017 | 492 | |
总计 | 230017 | 492 | |
铜(BC)单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 10046 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | |
中储临港物流 | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 33204 | 1996 | |
上港保税 | 1011 | 0 | |
中远海运中汽 | 0 | 0 | |
亨睿保上海 | 8040 | 0 | |
上海国储 | 25 | 0 | |
合计 | 52326 | 1996 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 76 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 76 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 1374 | 0 | |
中储晟世三水 | 2203 | 1304 | |
广东炬申 | 26215 | 403 | |
合计 | 29792 | 1707 | |
江苏 | 中储无锡 | 13311 | 202 |
无锡国联 | 17123 | 1156 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 9836 | 1957 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 40270 | 3315 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 176 | 0 |
山东恒欣 | 6802 | 0 | |
山东高通临沂 | 908 | 0 | |
合计 | 7886 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 12925 | -51 |
河南国储巩义 | 22284 | -1749 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 1571 | 498 | |
合计 | 36780 | -1302 | |
重庆 | 重庆中集 | 2469 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 131707 | 3720 | |
总计 | 131707 | 3720 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 15210 | 501 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 6395 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2692 | 0 | |
中远海运宝山 | 100 | 0 | |
全胜物流曹安 | 4582 | 3532 | |
合计 | 28979 | 4033 | |
广东 | 中储晟世 | 4246 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 5052 | -51 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 9298 | -51 | |
江苏 | 中储无锡 | 3042 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 3042 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 200 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合计 | 950 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 16684 | 1109 |
全胜物流天津 | 2556 | 0 | |
新兴伟业 | 4459 | 200 | |
合计 | 23699 | 1309 | |
总计 | 65968 | 5291 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1003 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
国储临港 | 990 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2451 | 0 | |
合计 | 4444 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 7620 | 0 |
八三O黄埔 | 1703 | 300 | |
合计 | 9323 | 300 | |
江苏 | 中储无锡 | 6435 | 1483 |
五矿无锡 | 1170 | 0 | |
合计 | 7605 | 1483 | |
浙江 | 浙江田川 | 16553 | 2817 |
天津 | 中储陆通 | 24017 | 729 |
总计 | 61942 | 5329 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储大场 | 13869 | 378 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 6 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海吉开伊 | 0 | 0 | |
合计 | 13875 | 378 | |
江苏 | 中储无锡 | 2629 | 0 |
常州融达 | 2265 | 151 | |
合计 | 4894 | 151 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 18769 | 529 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2986 | 22 |
中储大场 | 2999 | -2 | |
全胜物流曹安 | 902 | 0 | |
合计 | 6887 | 20 | |
广东 | 八三O黄埔 | 2978 | 0 |
广东炬申 | 1951 | 0 | |
合计 | 4929 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 1983 | 10 |
总计 | 13799 | 30 |
发表评论