2024年05月06日
2024年第79期(总第 3787 期)
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 22215 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 20031 | -1001 | |
中储大场 | 39881 | 3622 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 31198 | 500 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
上港云仓龙吴 | 601 | -153 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 8750 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 3432 | 0 | |
合计 | 126108 | 2968 | |
广东 | 八三O黄埔 | 18804 | 2773 |
八三O增城 | 1321 | 0 | |
广东炬申 | 16394 | -299 | |
合计 | 36519 | 2474 | |
江苏 | 中储无锡 | 10868 | -473 |
无锡国联 | 1001 | 0 | |
添马行物流 | 9535 | 0 | |
常州融达 | 18098 | -1081 | |
炬申无锡 | 0 | 0 | |
合计 | 39502 | -1554 | |
浙江 | 国储837处 | 3115 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 3115 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 205244 | 3888 | |
总计 | 205244 | 3888 | |
铜(BC)单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 8270 | 0 |
上海吉开伊 | 724 | 0 | |
中储临港物流 | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 18189 | 0 | |
上港保税 | 935 | 0 | |
中远海运中汽 | 0 | 0 | |
亨睿保上海 | 6611 | 0 | |
上海国储 | 25 | 0 | |
合计 | 34754 | 0 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 76 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 76 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 1374 | 0 | |
中储晟世三水 | 2203 | 0 | |
广东炬申 | 25806 | 0 | |
合计 | 29383 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 12663 | 0 |
无锡国联 | 18195 | -502 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 12793 | -74 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
炬申无锡 | 0 | 0 | |
合计 | 43651 | -576 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 176 | 0 |
山东恒欣 | 6802 | 0 | |
山东高通临沂 | 682 | 0 | |
合计 | 7660 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 8771 | -1212 |
中储巩义 | 0 | 0 | |
河南国储巩义 | 15874 | -449 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 1471 | 0 | |
合计 | 26116 | -1661 | |
重庆 | 重庆中集 | 2670 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 123990 | -2237 | |
总计 | 123990 | -2237 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 17683 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 6569 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2965 | 0 | |
中远海运宝山 | 597 | 0 | |
全胜物流曹安 | 10432 | 0 | |
合计 | 38246 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 5892 | 421 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 4480 | -26 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 10372 | 395 | |
江苏 | 中储无锡 | 1650 | -50 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 1650 | -50 | |
浙江 | 国储837处 | 474 | -25 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合计 | 1224 | -25 | |
天津 | 中储新港 | 0 | 0 |
中远海运天津 | 18215 | -225 | |
全胜物流天津 | 2757 | 0 | |
新兴伟业 | 4359 | 0 | |
合计 | 25331 | -225 | |
总计 | 76823 | 95 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1003 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
国储临港 | 990 | 0 | |
全胜物流曹安 | 1952 | 0 | |
合计 | 3945 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 4765 | 0 |
八三O黄埔 | 1777 | 0 | |
合计 | 6542 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 5771 | 0 |
五矿无锡 | 823 | 0 | |
合计 | 6594 | 0 | |
浙江 | 浙江田川 | 9191 | 199 |
天津 | 中储陆通 | 20181 | 0 |
总计 | 46453 | 199 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储大场 | 14799 | -24 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 6 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海吉开伊 | 0 | 0 | |
合计 | 14805 | -24 | |
江苏 | 中储无锡 | 2461 | 78 |
常州融达 | 2349 | 0 | |
合计 | 4810 | 78 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 19615 | 54 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2923 | -3 |
中储大场 | 4861 | 247 | |
全胜物流曹安 | 929 | -16 | |
合计 | 8713 | 228 | |
广东 | 八三O黄埔 | 2974 | 18 |
广东炬申 | 2180 | 22 | |
合计 | 5154 | 40 | |
江苏 | 中储无锡 | 2046 | 30 |
总计 | 15913 | 298 |
发表评论