2024年04月09日
2024年第63期(总第 3771 期)
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 451 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 28535 | 200 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 38524 | 3228 | |
中储大场 | 38756 | 851 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 22312 | 1475 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
上港云仓龙吴 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 7788 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 4461 | 0 | |
合计 | 140827 | 5754 | |
广东 | 八三O黄埔 | 21053 | 0 |
八三O增城 | 1618 | 0 | |
广东炬申 | 19461 | 0 | |
合计 | 42132 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 19571 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 7101 | 800 | |
常州融达 | 20000 | 0 | |
合计 | 46672 | 800 | |
浙江 | 国储837处 | 3913 | -74 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 3913 | -74 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 233544 | 6480 | |
总计 | 233544 | 6480 | |
铜(BC)单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 9647 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | |
中储临港物流 | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 31333 | 2541 | |
上港保税 | 1011 | 0 | |
中远海运中汽 | 0 | 0 | |
亨睿保上海 | 8040 | 2528 | |
上海国储 | 25 | 0 | |
合计 | 50056 | 5069 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 76 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 76 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 1374 | 1374 | |
中储晟世三水 | 899 | 0 | |
广东炬申 | 24194 | 400 | |
合计 | 26467 | 1774 | |
江苏 | 中储无锡 | 10548 | 496 |
无锡国联 | 9169 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 7576 | 1004 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 27293 | 1500 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 176 | 0 |
山东恒欣 | 6802 | 0 | |
山东高通临沂 | 908 | 0 | |
合计 | 7886 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 12976 | 1956 |
河南国储巩义 | 24181 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 973 | 973 | |
合计 | 38130 | 2929 | |
重庆 | 重庆中集 | 2469 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 116755 | 6203 | |
总计 | 116755 | 6203 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 12759 | 1656 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 6395 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 1995 | 0 | |
中远海运宝山 | 100 | 100 | |
全胜物流曹安 | 1050 | 0 | |
合计 | 22299 | 1756 | |
广东 | 中储晟世 | 4346 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 5128 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 9474 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 3042 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 3042 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 200 | 125 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合计 | 950 | 125 | |
天津 | 中远海运天津 | 12675 | 477 |
全胜物流天津 | 2181 | -50 | |
新兴伟业 | 4309 | 0 | |
合计 | 19165 | 427 | |
总计 | 54930 | 2308 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1003 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
国储临港 | 990 | 0 | |
全胜物流曹安 | 1952 | 0 | |
合计 | 3945 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 6694 | 0 |
八三O黄埔 | 1403 | 0 | |
合计 | 8097 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 4952 | 0 |
五矿无锡 | 499 | 0 | |
合计 | 5451 | 0 | |
浙江 | 浙江田川 | 11212 | 297 |
天津 | 中储陆通 | 19497 | 805 |
总计 | 48202 | 1102 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储大场 | 12932 | 369 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 6 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海吉开伊 | 0 | 0 | |
合计 | 12938 | 369 | |
江苏 | 中储无锡 | 2617 | 0 |
常州融达 | 2114 | 0 | |
合计 | 4731 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 17669 | 369 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2916 | 16 |
中储大场 | 2639 | -10 | |
全胜物流曹安 | 852 | 4 | |
合计 | 6407 | 10 | |
广东 | 八三O黄埔 | 2948 | -8 |
广东炬申 | 1951 | -10 | |
合计 | 4899 | -18 | |
江苏 | 中储无锡 | 1478 | 110 |
发表评论