024年04月12日
2024年第66期(总第 3774 期)
| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 451 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 31655 | 899 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 32929 | 279 | |
| 中储大场 | 39963 | -196 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 27459 | 3549 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
| 上港云仓龙吴 | 248 | 198 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 8312 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 4461 | 0 | |
| 合计 | 145478 | 4729 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 18766 | -680 |
| 八三O增城 | 1321 | -297 | |
| 广东炬申 | 19163 | -248 | |
| 合计 | 39250 | -1225 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 15727 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 9495 | 245 | |
| 常州融达 | 15662 | 379 | |
| 合计 | 40884 | 624 | |
| 浙江 | 国储837处 | 3913 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3913 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 229525 | 4128 | |
| 总计 | 229525 | 4128 | |
| 铜(BC)单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 10046 | 0 |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 31208 | -125 | |
| 上港保税 | 1011 | 0 | |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 8040 | 0 | |
| 上海国储 | 25 | 0 | |
| 合计 | 50330 | -125 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 76 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 76 | 0 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 1374 | 0 | |
| 中储晟世三水 | 899 | 0 | |
| 广东炬申 | 25812 | 50 | |
| 合计 | 28085 | 50 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 13109 | 1555 |
| 无锡国联 | 15967 | 1806 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 7879 | 303 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 36955 | 3664 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 176 | 0 |
| 山东恒欣 | 6802 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 908 | 0 | |
| 合计 | 7886 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 12976 | 0 |
| 河南国储巩义 | 24033 | -148 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中部陆港 | 1073 | 100 | |
| 合计 | 38082 | -48 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 2469 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 127987 | 3666 | |
| 总计 | 127987 | 3666 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 14709 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 6395 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 2692 | 697 | |
| 中远海运宝山 | 100 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 1050 | 0 | |
| 合计 | 24946 | 697 | |
| 广东 | 中储晟世 | 4246 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 5103 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 9349 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3042 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3042 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 200 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 750 | 0 | |
| 合计 | 950 | 0 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 15575 | 102 |
| 全胜物流天津 | 2556 | 401 | |
| 新兴伟业 | 4259 | -50 | |
| 合计 | 22390 | 453 | |
| 总计 | 60677 | 1150 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 1003 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 990 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 2451 | 0 | |
| 合计 | 4444 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 7620 | 926 |
| 八三O黄埔 | 1403 | 0 | |
| 合计 | 9023 | 926 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4952 | 0 |
| 五矿无锡 | 1170 | 0 | |
| 合计 | 6122 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 13736 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 23288 | 849 |
| 总计 | 56613 | 1775 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 13491 | 268 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 6 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 13497 | 268 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2629 | 0 |
| 常州融达 | 2114 | 0 | |
| 合计 | 4743 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 18240 | 268 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2964 | 6 |
| 中储大场 | 3001 | 154 | |
| 全胜物流曹安 | 902 | -6 | |
| 合计 | 6867 | 154 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 2978 | 0 |
| 广东炬申 | 1951 | 0 | |
| 合计 | 4929 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1973 | 0 |
| 总计 | 13769 | 154 | |
发表评论