12月18日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/12/18 15:39:37
铜单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	2224	0
	国储天威	1251	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	6000	0
	上港物流	1282	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	8370	0
	中储大场	925	0
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合计	20052	0
广东	八三O黄浦	0	0
江苏	中储无锡	8421	0
	上港物流苏州	0	0
	无锡国联	0	0
	合计	8421	0
浙江	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	0	0
江西	江西国储	0	0
保税商品总计	0	0
完税商品总计	28473	0
总计	28473	0
铝单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	0	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	424	0
	上港物流	15625	-552
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	1595	0
	中储大场	11888	-600
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合计	29532	-1152
广东	广储830	348	0
	广东晟世	0	0
	晟世小塘	0	0
	南储仓储	523	0
	中金圣源	75	0
	合计	946	0
江苏	中储无锡	35720	-1098
	上港物流苏州	0	0
	无锡国联	2627	0
	合计	38347	-1098
浙江	浙江康运	1223	-125
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	4665	-100
	合计	5888	-225
保税商品总计	0	0
完税商品总计	74713	-2475
总计	74713	-2475
锌单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	6058	-911
	国储天威	0	0
	中储吴淞	101	0
	上港物流	1274	-25
	上海裕强	729	0
	裕强闵行	0	0
	中储大场	200	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	合计	8362	-936
广东	晟世小塘	127	0
	南储仓储	9751	-2326
	中金圣源	575	0
	合计	10453	-2326
江苏	上港物流苏州	0	0
	无锡国联	0	0
	合计	0	0
浙江	浙江康运	0	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	0	0
总计	18815	-3262
铅单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	4115	0
	国储天威	252	0
	中储吴淞	151	0
	中储大场	2679	-301
	宝钢物流	0	0
	国储临港	76	0
	合计	7273	-301
广东	晟世小塘	6714	-427
	南储仓储	17375	-25
	八三O黄浦	19685	-50
	合计	43774	-502
江苏	中储无锡	0	0
浙江	康运诸暨	76	0
	国储837处	0	0
	合计	76	0
天津	中储南仓	475	0
	天津全程	0	0
	国储833处	0	0
	合计	475	0
总计	51598	-803
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:387次〗〖关闭
  • 用户名: *