交割月份 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名称:铜 | |||||||||
2507 | 79,650 | 79,880 | 79,560 | 79,840 | 79,720 | 20,895 | 832,934.53 | 51,495 | -11,505 |
2508 | 79,370 | 79,690 | 79,300 | 79,620 | 79,480 | 61,263 | 2,434,791.84 | 207,382 | 2,876 |
2509 | 79,170 | 79,510 | 79,110 | 79,450 | 79,310 | 28,384 | 1,125,583.10 | 139,927 | 4,484 |
2510 | 78,890 | 79,260 | 78,870 | 79,210 | 79,040 | 8,181 | 323,332.11 | 55,059 | 935 |
2511 | 78,720 | 79,040 | 78,600 | 79,000 | 78,800 | 2,401 | 94,602.16 | 31,403 | -184 |
2512 | 78,500 | 78,850 | 78,450 | 78,830 | 78,630 | 1,752 | 68,882.29 | 31,557 | -291 |
2601 | 78,400 | 78,740 | 78,310 | 78,710 | 78,520 | 750 | 29,445.94 | 17,961 | 164 |
2602 | 78,400 | 78,630 | 78,190 | 78,630 | 78,360 | 351 | 13,753.08 | 17,162 | -9 |
2603 | 78,260 | 78,590 | 78,130 | 78,570 | 78,250 | 539 | 21,090.20 | 11,359 | -4 |
2604 | 78,240 | 78,570 | 78,150 | 78,570 | 78,280 | 147 | 5,754.11 | 6,116 | 9 |
2605 | 78,200 | 78,550 | 78,120 | 78,480 | 78,300 | 174 | 6,812.39 | 3,301 | 61 |
2606 | 78,260 | 78,560 | 78,160 | 78,560 | 78,440 | 74 | 2,902.30 | 912 | 16 |
小计 | 124,911 | 4,959,884.05 | 573,634 | -3,448 |
交割月份 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名称:铝 | |||||||||
2507 | 20,615 | 20,725 | 20,615 | 20,700 | 20,670 | 9,520 | 98,398.75 | 29,485 | -5,015 |
2508 | 20,460 | 20,570 | 20,430 | 20,525 | 20,495 | 109,583 | 1,123,148.46 | 254,726 | -598 |
2509 | 20,420 | 20,505 | 20,370 | 20,470 | 20,435 | 62,367 | 637,381.39 | 222,323 | 7,287 |
2510 | 20,310 | 20,420 | 20,290 | 20,390 | 20,360 | 13,648 | 138,954.42 | 62,199 | 684 |
2511 | 20,200 | 20,340 | 20,200 | 20,315 | 20,275 | 4,155 | 42,130.19 | 28,559 | 73 |
2512 | 20,185 | 20,265 | 20,100 | 20,230 | 20,185 | 3,888 | 39,242.43 | 34,720 | 120 |
2601 | 20,055 | 20,215 | 20,040 | 20,165 | 20,130 | 2,609 | 26,263.09 | 21,920 | -396 |
2602 | 20,070 | 20,190 | 20,070 | 20,155 | 20,125 | 415 | 4,176.85 | 8,853 | 90 |
2603 | 20,080 | 20,195 | 20,080 | 20,155 | 20,145 | 334 | 3,364.75 | 5,331 | 79 |
2604 | 20,110 | 20,210 | 20,105 | 20,170 | 20,140 | 91 | 916.43 | 1,877 | 41 |
2605 | 20,125 | 20,175 | 20,125 | 20,170 | 20,160 | 18 | 181.44 | 1,256 | 8 |
2606 | 20,090 | 20,220 | 20,090 | 20,205 | 20,165 | 18 | 181.52 | 293 | -1 |
小计 | 206,646 | 2,114,339.71 | 671,542 | 2,372 |
交割月份 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名称:锌 | |||||||||
2507 | 22,135 | 22,140 | 21,925 | 22,070 | 22,020 | 2,305 | 25,379.94 | 3,150 | -890 |
2508 | 22,070 | 22,115 | 21,865 | 22,050 | 22,005 | 158,517 | 1,744,340.47 | 118,874 | -7,658 |
2509 | 22,025 | 22,050 | 21,770 | 21,960 | 21,910 | 72,573 | 795,106.50 | 87,420 | -1,465 |
2510 | 21,965 | 21,985 | 21,705 | 21,890 | 21,845 | 17,994 | 196,553.86 | 29,770 | 1,596 |
2511 | 21,885 | 21,925 | 21,660 | 21,835 | 21,785 | 2,942 | 32,049.81 | 5,343 | 380 |
2512 | 21,865 | 21,865 | 21,605 | 21,790 | 21,745 | 764 | 8,308.38 | 3,668 | 83 |
2601 | 21,825 | 21,830 | 21,580 | 21,745 | 21,710 | 299 | 3,245.69 | 2,545 | 23 |
2602 | 21,770 | 21,810 | 21,550 | 21,705 | 21,685 | 61 | 661.43 | 1,384 | 26 |
2603 | 21,760 | 21,760 | 21,605 | 21,730 | 21,705 | 15 | 162.79 | 239 | 0 |
2604 | 21,760 | 21,760 | 21,530 | 21,730 | 21,675 | 31 | 335.99 | 293 | 15 |
2605 | 21,755 | 21,755 | 21,525 | 21,715 | 21,660 | 109 | 1,180.54 | 592 | 65 |
2606 | 21,670 | 21,730 | 21,520 | 21,700 | 21,640 | 99 | 1,071.27 | 340 | 42 |
小计 | 255,709 | 2,808,396.66 | 253,618 | -7,783 |
发表评论