4月1日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2015/4/1 16:55:26
铜单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	22298	401
	国储天威	1301	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	14043	0
	上港物流	5375	1007
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	11416	0
	中储大场	7248	0
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合计	61681	1408
广东	八三O黄浦	9449	0
江苏	中储无锡	17952	0
	上港物流苏州	0	0
	无锡国联	0	0
	合计	17952	0
浙江	国储837处	200	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	200	0
江西	江西国储	0	0
保税商品总计	0	0
完税商品总计	89282	1408
总计	89282	1408
铝单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	0	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	0	0
	上港物流	10242	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	2802	0
	中储大场	17843	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合计	30887	0
广东	广储830	25	0
	晟世小塘	0	0
	南储仓储	996	0
	中金圣源	4979	0
	合计	6000	0
江苏	中储无锡	58862	0
	上港物流苏州	0	0
	无锡国联	5592	0
	合计	64454	0
浙江	浙江康运	3589	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	3171	0
	合计	6760	0
保税商品总计	0	0
完税商品总计	108101	0
总计	108101	0
锌单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	10692	1214
	国储天威	0	0
	中储吴淞	101	0
	上港物流	1223	0
	上海裕强	1054	0
	裕强闵行	0	0
	中储大场	0	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	合计	13070	1214
广东	晟世小塘	677	0
	南储仓储	12692	576
	中金圣源	0	0
	合计	13369	576
江苏	上港物流苏州	0	0
	无锡国联	0	0
	合计	0	0
浙江	浙江康运	347	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	2351	501
	合计	2698	501
总计	29137	2291
铅单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	2475	0
	国储天威	252	0
	中储吴淞	100	0
	中储大场	50	0
	宝钢物流	0	0
	国储临港	25	0
	合计	2902	0
广东	晟世小塘	3466	-550
	南储仓储	9693	-76
	八三O黄浦	14514	0
	合计	27673	-626
江苏	中储无锡	0	0
浙江	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	合计	0	0
天津	中储南仓	350	0
	天津全程	0	0
	国储833处	0	0
	合计	350	0
总计	30925	-626
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:323次〗〖关闭
  • 用户名: *