交割月份 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名称:铜 | |||||||||
2508 | 77,960 | 78,160 | 77,810 | 77,980 | 77,960 | 60,926 | 2,375,144.03 | 160,457 | -9,473 |
2509 | 77,930 | 78,140 | 77,800 | 77,970 | 77,950 | 34,188 | 1,332,551.08 | 136,316 | 1,160 |
2510 | 77,900 | 78,080 | 77,750 | 77,940 | 77,890 | 14,083 | 548,527.81 | 68,566 | 3,607 |
2511 | 77,840 | 78,020 | 77,730 | 77,900 | 77,880 | 3,272 | 127,421.77 | 35,890 | -289 |
2512 | 77,760 | 78,000 | 77,690 | 77,850 | 77,840 | 2,836 | 110,381.69 | 34,853 | -294 |
2601 | 77,770 | 77,950 | 77,680 | 77,800 | 77,800 | 953 | 37,074.16 | 20,403 | -58 |
2602 | 77,760 | 77,920 | 77,640 | 77,730 | 77,780 | 462 | 17,967.60 | 19,195 | -8 |
2603 | 77,760 | 77,900 | 77,670 | 77,770 | 77,780 | 166 | 6,456.09 | 12,007 | -11 |
2604 | 77,800 | 77,910 | 77,660 | 77,750 | 77,800 | 147 | 5,718.34 | 6,204 | -31 |
2605 | 77,760 | 77,940 | 77,710 | 77,800 | 77,790 | 72 | 2,800.79 | 3,498 | -5 |
2606 | 77,810 | 77,940 | 77,680 | 77,750 | 77,760 | 178 | 6,921.10 | 2,018 | 79 |
2607 | 77,740 | 77,870 | 77,740 | 77,810 | 77,820 | 15 | 583.70 | 15 | 15 |
小计 | 117,298 | 4,571,548.15 | 499,422 | -5,308 |
交割月份 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名称:铝 | |||||||||
2508 | 20,415 | 20,480 | 20,370 | 20,475 | 20,430 | 73,249 | 748,360.72 | 194,458 | -10,736 |
2509 | 20,415 | 20,440 | 20,350 | 20,435 | 20,400 | 74,098 | 755,922.93 | 251,743 | 9,010 |
2510 | 20,365 | 20,380 | 20,295 | 20,360 | 20,345 | 12,065 | 122,731.51 | 74,099 | 1,412 |
2511 | 20,265 | 20,320 | 20,230 | 20,295 | 20,275 | 3,970 | 40,249.49 | 30,631 | 488 |
2512 | 20,215 | 20,260 | 20,180 | 20,235 | 20,225 | 2,977 | 30,107.34 | 34,299 | -159 |
2601 | 20,195 | 20,240 | 20,155 | 20,205 | 20,200 | 2,029 | 20,496.90 | 22,350 | 273 |
2602 | 20,205 | 20,235 | 20,165 | 20,200 | 20,200 | 580 | 5,858.09 | 10,441 | 125 |
2603 | 20,215 | 20,250 | 20,185 | 20,225 | 20,220 | 410 | 4,145.68 | 5,873 | 42 |
2604 | 20,220 | 20,255 | 20,210 | 20,225 | 20,210 | 247 | 2,496.21 | 2,243 | 1 |
2605 | 20,225 | 20,275 | 20,225 | 20,235 | 20,240 | 18 | 182.16 | 1,444 | 2 |
2606 | 20,260 | 20,265 | 20,200 | 20,220 | 20,235 | 8 | 80.95 | 466 | 2 |
2607 | 20,240 | 20,275 | 20,235 | 20,275 | 20,245 | 9 | 91.10 | 9 | 9 |
小计 | 169,660 | 1,730,723.09 | 628,056 | 469 |
交割月份 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名称:锌 | |||||||||
2508 | 22,040 | 22,065 | 21,965 | 22,045 | 22,015 | 89,469 | 984,925.84 | 78,311 | -5,993 |
2509 | 22,030 | 22,050 | 21,955 | 22,030 | 22,000 | 75,299 | 828,417.64 | 101,973 | 1,535 |
2510 | 22,030 | 22,045 | 21,930 | 21,995 | 21,985 | 15,233 | 167,449.57 | 33,195 | 348 |
2511 | 21,980 | 22,015 | 21,910 | 21,970 | 21,955 | 2,340 | 25,687.93 | 7,401 | 373 |
2512 | 21,995 | 21,995 | 21,885 | 21,940 | 21,925 | 710 | 7,784.95 | 4,497 | 149 |
2601 | 21,920 | 21,930 | 21,840 | 21,905 | 21,895 | 450 | 4,926.48 | 2,871 | 53 |
2602 | 21,910 | 21,920 | 21,830 | 21,875 | 21,885 | 47 | 514.30 | 1,528 | 25 |
2603 | 21,850 | 21,940 | 21,850 | 21,920 | 21,895 | 20 | 218.98 | 304 | 6 |
2604 | 21,890 | 21,920 | 21,865 | 21,920 | 21,885 | 15 | 164.17 | 378 | 5 |
2605 | 21,910 | 21,930 | 21,890 | 21,890 | 21,910 | 16 | 175.30 | 721 | 6 |
2606 | 21,945 | 21,945 | 21,860 | 21,900 | 21,905 | 29 | 317.69 | 434 | 7 |
2607 | 21,905 | 21,905 | 21,845 | 21,905 | 21,880 | 9 | 98.48 | 7 | 7 |
小计 | 183,637 | 2,020,681.32 | 231,620 | -3,479 |
发表评论