2012年12月出口商品/国别量值表
单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 12月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
7402 未精炼铜;电解精炼用的铜阳极 千克 25 348
303 英国 千克 1 18
307 意大利 千克 23 312
309 荷兰 千克 1 18
7403 未锻轧的精炼铜及铜合金 千克 25,496,292 203,758,580
103 孟加拉国 千克 198,555 1,608,328
109 朝鲜 千克 2,000 18,400
110 香港 千克 249,931 1,920,720
116 日本 千克 70 3,027
122 马来西亚 千克 52 1,324
131 沙特阿拉伯 千克 804,667 6,599,074
132 新加坡 千克 550,677 4,421,494
133 韩国 千克 19,967,839 159,583,880
136 泰国 千克 10,000 115,949
137 土耳其 千克 199,697 1,623,469
141 越南 千克 696,451 5,633,045
143 台澎金马关税区 千克 501,393 4,008,140
215 埃及 千克 249,121 1,939,407
253 赞比亚 千克 50 2,136
301 比利时 千克 2,057,989 16,021,445
502 美国 千克 7,800 258,742
7404 铜废碎料 千克 50,692 234,094
110 香港 千克 9,000 32,000
116 日本 千克 32,142 154,511
133 韩国 千克 9,550 47,583
7601 未锻轧铝 千克 41,338,632 92,578,628
103 孟加拉国 千克 19,506 60,160
109 朝鲜 千克 1,260 3,528
110 香港 千克 11,826,572 27,469,614
111 印度 千克 38,000 111,609
112 印度尼西亚 千克 791,746 1,735,677
113 伊朗 千克 3,171 12,278
116 日本 千克 13,669,335 30,293,840
122 马来西亚 千克 395,257 1,022,141
127 巴基斯坦 千克 34,406 81,593
129 菲律宾 千克 726,603 1,576,604
130 卡塔尔 千克 100,861 31
发表评论