交割月份 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名称:铜 | |||||||||
2507 | 78,410 | 78,850 | 78,300 | 78,810 | 78,550 | 63,522 | 2,494,984.84 | 137,637 | -12,728 |
2508 | 78,330 | 78,750 | 78,130 | 78,680 | 78,440 | 70,559 | 2,767,356.41 | 172,146 | 19,324 |
2509 | 78,150 | 78,540 | 77,960 | 78,500 | 78,260 | 25,015 | 978,862.18 | 95,489 | 4,734 |
2510 | 78,000 | 78,330 | 77,780 | 78,270 | 78,090 | 6,697 | 261,496.20 | 40,373 | 2,093 |
2511 | 77,740 | 78,100 | 77,590 | 78,070 | 77,940 | 1,314 | 51,206.72 | 17,513 | 433 |
2512 | 77,520 | 77,870 | 77,390 | 77,830 | 77,660 | 2,358 | 91,564.30 | 31,936 | -58 |
2601 | 77,390 | 77,690 | 77,310 | 77,650 | 77,580 | 1,014 | 39,334.89 | 16,572 | -263 |
2602 | 77,280 | 77,580 | 77,190 | 77,510 | 77,450 | 1,303 | 50,459.77 | 16,180 | -415 |
2603 | 77,220 | 77,530 | 77,160 | 77,400 | 77,350 | 1,662 | 64,284.04 | 10,936 | -792 |
2604 | 77,160 | 77,470 | 77,120 | 77,330 | 77,330 | 1,176 | 45,474.78 | 5,881 | -942 |
2605 | 77,260 | 77,450 | 77,080 | 77,250 | 77,270 | 267 | 10,316.77 | 2,747 | 1 |
2606 | 77,230 | 77,370 | 77,090 | 77,150 | 77,230 | 97 | 3,745.70 | 141 | 71 |
小计 | 174,984 | 6,859,086.61 | 547,551 | 11,458 |
交割月份 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名称:铝 | |||||||||
2507 | 20,410 | 20,455 | 20,335 | 20,445 | 20,395 | 43,775 | 446,406.16 | 111,820 | -16,582 |
2508 | 20,300 | 20,360 | 20,240 | 20,355 | 20,295 | 117,377 | 1,191,366.48 | 254,015 | 3,930 |
2509 | 20,220 | 20,300 | 20,165 | 20,285 | 20,230 | 52,595 | 532,020.20 | 136,647 | 11,668 |
2510 | 20,110 | 20,215 | 20,080 | 20,205 | 20,145 | 10,207 | 102,833.65 | 47,658 | 1,885 |
2511 | 20,040 | 20,120 | 19,995 | 20,105 | 20,050 | 4,045 | 40,552.80 | 28,392 | -5 |
2512 | 19,950 | 20,015 | 19,895 | 20,010 | 19,940 | 6,074 | 60,564.93 | 35,990 | -172 |
2601 | 19,885 | 19,955 | 19,840 | 19,935 | 19,900 | 1,641 | 16,329.22 | 21,407 | 171 |
2602 | 19,875 | 19,945 | 19,840 | 19,935 | 19,885 | 142 | 1,411.84 | 7,907 | 9 |
2603 | 19,855 | 19,945 | 19,830 | 19,925 | 19,855 | 185 | 1,836.82 | 4,599 | 114 |
2604 | 19,860 | 19,930 | 19,845 | 19,920 | 19,890 | 16 | 159.12 | 1,567 | -4 |
2605 | 19,880 | 19,935 | 19,840 | 19,925 | 19,895 | 28 | 278.54 | 1,066 | 2 |
2606 | 19,880 | 19,960 | 19,860 | 19,960 | 19,895 | 14 | 139.27 | 107 | 2 |
小计 | 236,099 | 2,393,899.04 | 651,175 | 1,018 |
交割月份 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名称:锌 | |||||||||
2507 | 22,150 | 22,215 | 22,025 | 22,175 | 22,125 | 41,765 | 462,039.11 | 38,573 | -13,166 |
2508 | 21,975 | 22,095 | 21,860 | 22,045 | 21,965 | 158,531 | 1,741,067.06 | 129,865 | 8,395 |
2509 | 21,905 | 21,995 | 21,775 | 21,945 | 21,870 | 35,694 | 390,368.11 | 61,109 | 3,349 |
2510 | 21,805 | 21,930 | 21,715 | 21,895 | 21,800 | 14,349 | 156,410.35 | 19,870 | 4,712 |
2511 | 21,780 | 21,880 | 21,665 | 21,815 | 21,740 | 1,306 | 14,197.41 | 3,934 | 545 |
2512 | 21,700 | 21,820 | 21,610 | 21,765 | 21,660 | 667 | 7,224.94 | 2,457 | 202 |
2601 | 21,600 | 21,725 | 21,515 | 21,695 | 21,585 | 180 | 1,943.07 | 2,162 | 26 |
2602 | 21,540 | 21,660 | 21,475 | 21,645 | 21,505 | 634 | 6,818.18 | 1,261 | 158 |
2603 | 21,450 | 21,600 | 21,410 | 21,590 | 21,485 | 93 | 999.21 | 219 | -39 |
2604 | 21,390 | 21,560 | 21,390 | 21,535 | 21,470 | 20 | 214.75 | 160 | -4 |
2605 | 21,350 | 21,515 | 21,325 | 21,500 | 21,455 | 47 | 504.19 | 229 | -24 |
2606 | 21,270 | 21,495 | 21,270 | 21,485 | 21,395 | 24 | 256.79 | 41 | -2 |
小计 | 253,310 | 2,782,043.16 | 259,880 | 4,152 |
发表评论