-------------------------------------------------------------------------
以下为12月17日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 89475 0 325 89150 -325 80550 8600
鹿特丹 23350 0 50 23300 -50 19000 4300
新奧尔良 15775 0 0 15775 0 14325 1450
巴尔的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 2600 0 225 2375 -225 1350 1025
来亨 800 0 0 800 0 800 0
毕尔巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 16225 0 0 16225 0 16225 0
高雄 4025 0 0 4025 0 4025 0
汉堡 16875 0 50 16825 -50 16550 275
新加坡 3800 0 0 3800 0 2475 1325
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
发表评论