以下为7月4日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 94325 | 1000 | 50 | 95275 | +950 | 61325 | 33950 | 35.63% |
鹿特丹 | 28150 | 0 | 0 | 28150 | 0 | 27050 | 1100 | 3.91% |
光阳 | 27125 | 1000 | 0 | 28125 | +1000 | 5500 | 22625 | 80.44% |
高雄 | 24800 | 0 | 0 | 24800 | 0 | 17900 | 6900 | 27.82% |
新加坡 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 5725 | 425 | 6.91% |
釜山 | 4950 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 2075 | 2875 | 58.08% |
汉堡 | 3075 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 3075 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
里窝那 | 50 | 0 | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0.00% |
发表评论