2021年06月22日
2021年第112期(总第 3093 期)
| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1600 | -99 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1549 | -1000 | |
| 上港物流 | 2759 | -26 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 2263 | -305 | |
| 中储大场 | 7588 | -451 | |
| 世天威洋山 | 25 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 700 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 1356 | -550 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 17840 | -2431 | |
| 广东 | 南储仓储 | 16707 | -571 |
| 八三O黄埔 | 25863 | -198 | |
| 八三O增城 | 11436 | -200 | |
| 广东炬申 | 15488 | -75 | |
| 合计 | 69494 | -1044 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5984 | -1075 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 3303 | -325 | |
| 添马行物流 | 431 | 0 | |
| 常州融达 | 3498 | -25 | |
| 合计 | 13216 | -1425 | |
| 浙江 | 国储837处 | 4250 | -150 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4250 | -150 | |
| 江西 | 江西国储 | 2776 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 107576 | -5050 | |
| 总计 | 107576 | -5050 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2844 | -175 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 650 | 0 | |
| 上港物流 | 2014 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1780 | -100 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 7288 | -275 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 1429 | 0 | |
| 中金圣源 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 98 | 0 | |
| 合计 | 1527 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 10538 | 0 |
| 上港物流苏州 | 3814 | -125 | |
| 无锡国联 | 15069 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 25 | -75 | |
| 五矿无锡 | 6561 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 36007 | -200 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 150 | -25 |
| 康运萧山 | 2022 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 9236 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 100 | -25 | |
| 合计 | 11508 | -50 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 11763 | 200 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 101 | 0 | |
| 合计 | 11864 | 200 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 0 | 0 |
| 河南国储巩义 | 4551 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 778 | 0 | |
| 中部陆港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 5329 | 0 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 477 | 0 |
| 重庆国储 | 0 | 0 | |
| 合计 | 477 | 0 | |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 74151 | -325 | |
| 总计 | 74151 | -325 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 125 | 0 | |
| 上海裕强 | 1194 | -149 | |
| 裕强闵行 | 0 | -424 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 527 | -100 | |
| 中远海运宝山 | 100 | 0 | |
| 合计 | 1946 | -673 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 1653 | -149 | |
| 中金圣源 | 1261 | -25 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2914 | -174 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 75 | -25 |
| 康运萧山 | 1229 | -328 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1304 | -353 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 575 | 0 |
| 全胜物流天津 | 4188 | -226 | |
| 新兴伟业 | 3243 | -277 | |
| 合计 | 8006 | -503 | |
| 总计 | 14170 | -1703 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3217 | 352 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 1496 | 0 | |
| 合计 | 4713 | 352 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 3849 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3849 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 26244 | 0 |
| 五矿无锡 | 7303 | 0 | |
| 合计 | 33547 | 0 | |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 42632 | -704 | |
| 合计 | 42632 | -704 | |
| 天津 | 中储陆通 | 19629 | 0 |
| 全程物流 | 2392 | 0 | |
| 合计 | 22021 | 0 | |
| 总计 | 106762 | -352 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 6 | 0 |
| 上港物流 | 1527 | 0 | |
| 中储大场 | 1877 | -125 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 12 | 0 | |
| 上海鑫依 | 1112 | -64 | |
| 合计 | 4534 | -189 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 676 | -85 |
| 常州融达 | 258 | -6 | |
| 合计 | 934 | -91 | |
| 浙江 | 国储837处 | 42 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
| 合计 | 42 | 0 | |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 5510 | -280 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1087 | -46 |
| 中储大场 | 4 | 0 | |
| 合计 | 1091 | -46 | |
| 广东 | 南储仓储 | 525 | -44 |
| 八三O黄埔 | 1107 | -18 | |
| 合计 | 1632 | -62 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 439 | -84 | |
| 合计 | 439 | -84 | |
| 总计 | 3162 | -192 | |
发表评论