2021年07月09日
2021年第125期(总第 3106 期)
| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 50 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1198 | 0 | |
| 上港物流 | 1077 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 153 | 0 | |
| 中储大场 | 2047 | -323 | |
| 世天威洋山 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 100 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 1127 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 5777 | -323 | |
| 广东 | 南储仓储 | 13985 | -450 |
| 八三O黄埔 | 25560 | 99 | |
| 八三O增城 | 9965 | -725 | |
| 广东炬申 | 12818 | -399 | |
| 合计 | 62328 | -1475 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4055 | -99 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 2653 | -250 | |
| 添马行物流 | 431 | 0 | |
| 常州融达 | 1823 | -300 | |
| 合计 | 8962 | -649 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2200 | -100 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2200 | -100 | |
| 江西 | 江西国储 | 2776 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 82043 | -2547 | |
| 总计 | 82043 | -2547 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2745 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 650 | 0 | |
| 上港物流 | 2315 | 326 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1730 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 7440 | 326 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 1304 | 0 | |
| 中金圣源 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1304 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 10588 | 0 |
| 上港物流苏州 | 3637 | 0 | |
| 无锡国联 | 15561 | 50 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 25 | 0 | |
| 五矿无锡 | 9787 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 39598 | 50 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 150 | 0 |
| 康运萧山 | 2022 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 8761 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 100 | 0 | |
| 合计 | 11033 | 0 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 11663 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 101 | 0 | |
| 合计 | 11764 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 0 | 0 |
| 河南国储巩义 | 276 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 728 | 0 | |
| 中部陆港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1004 | 0 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 276 | -51 |
| 重庆国储 | 0 | 0 | |
| 合计 | 276 | -51 | |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 72570 | 325 | |
| 总计 | 72570 | 325 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 125 | 0 | |
| 上海裕强 | 74 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 100 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 100 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 399 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 448 | 0 | |
| 中金圣源 | 0 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 448 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 75 | 0 |
| 康运萧山 | 1255 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1330 | 0 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 501 | 0 |
| 全胜物流天津 | 2581 | 0 | |
| 新兴伟业 | 2538 | 0 | |
| 合计 | 5620 | 0 | |
| 总计 | 7797 | 0 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 5096 | 0 |
| 中储吴淞 | 478 | 478 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 1647 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 7221 | 478 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 5200 | 101 | |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 101 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 26244 | 0 |
| 五矿无锡 | 7627 | 0 | |
| 合计 | 33871 | 0 | |
| 浙江 | 康运萧山 | 5015 | 0 |
| 浙江田川 | 40568 | 0 | |
| 合计 | 45583 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 19457 | 0 |
| 全程物流 | 3650 | 0 | |
| 合计 | 23107 | 0 | |
| 总计 | 114982 | 579 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 6 | 0 |
| 上港物流 | 1527 | 0 | |
| 中储大场 | 2223 | 391 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 12 | 0 | |
| 上海鑫依 | 627 | 0 | |
| 合计 | 4395 | 391 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 512 | 0 |
| 常州融达 | 192 | 0 | |
| 合计 | 704 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 42 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
| 合计 | 42 | 0 | |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 5141 | 391 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1136 | -10 |
| 中储大场 | 4 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1140 | -10 | |
| 广东 | 南储仓储 | 604 | 101 |
| 八三O黄埔 | 1062 | 99 | |
| 合计 | 1666 | 200 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 431 | -2 | |
| 合计 | 431 | -2 | |
| 总计 | 3237 | 188 | |
发表评论