7月10日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/7/10 15:33:08
铜单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	799	0
	国储天威	0	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	3932	200
	上港物流	75	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	1111	0
	中储大场	0	0
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	320	0
	中储临港(保税)	75	0
	合计	6312	200
广东	八三O黄浦	0	0
江苏	中储无锡	50	0
	无锡国联	0	0
	合计	50	0
浙江	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	0	0
保税商品总计	395	0
完税商品总计	5967	200
总计	6362	200
铝单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	25	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	7657	0
	上港物流	50086	-51
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	865	0
	中储大场	24453	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合计	83086	-51
广东	广储830	6718	0
	广东晟世	349	0
	晟世小塘	5293	-575
	南储仓储	11892	-2701
	中金圣源	3434	-199
	合计	27686	-3475
江苏	中储无锡	59797	0
	无锡国联	25063	0
	合计	84860	0
浙江	浙江康运	12795	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	12795	0
保税商品总计	0	0
完税商品总计	208427	-3526
总计	208427	-3526
锌单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	13392	658
	国储天威	727	0
	中储吴淞	101	0
	上港物流	12141	0
	上海裕强	176	0
	裕强闵行	25	0
	中储大场	7201	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	合计	33763	658
广东	晟世小塘	2004	0
	南储仓储	27056	-50
	中金圣源	0	0
	合计	29060	-50
江苏	无锡国联	0	0
浙江	浙江康运	0	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	0	0
总计	62823	608
铅单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	5355	0
	国储天威	252	0
	中储吴淞	303	0
	中储大场	0	0
	宝钢物流	0	0
	国储临港	76	0
	合计	5986	0
广东	晟世小塘	6885	-75
	南储仓储	15896	-26
	八三O黄浦	20856	0
	合计	43637	-101
江苏	中储无锡	51	0
浙江	康运诸暨	454	0
	国储837处	0	0
	合计	454	0
天津	中储南仓	475	0
	天津全程	0	0
	国储833处	0	0
	合计	475	0
总计	50603	-101
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:332次〗〖关闭
  • 用户名: *