| 单位:美元 | ||||||||||
| 金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5873.5 | 5932 | 5857.6 | 5926 | 50 | 92689 | 345307 | 6906 | 313300 | -4925 |
| 锡 | 19840 | 19950 | 19801 | 19810 | 5 | 4113 | 17194 | 209 | 1935 | 35 |
| 铅 | 2294.5 | 2319.5 | 2266 | 2316 | 22 | 37647 | 109295 | 1700 | 158275 | -150 |
| 锌 | 2798 | 2805 | 2753 | 2786 | -17.5 | 112523 | 324176 | 4781 | 266800 | -3425 |
| 铝 | 1921.5 | 1932.5 | 1918 | 1927 | 4 | 138066 | 654828 | 5778 | 1382225 | -3875 |
| 镍 | 9190 | 9580 | 9175 | 9575 | 365 | 79674 | 238523 | 1003 | 374544 | -1104 |
发表评论