以下为3月20日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 319275 4650 1450 322475 +3200 282050 40425
安特卫普 3075 0 0 3075 0 3075 0
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 3150 0 0 3150 0 3150 0
利物浦 8500 0 0 8500 0 8500 0
仁川 50 0 0 50 0 50 0
光阳 3775 0 0 3775 0 3775 0
釜山 37525 200 875 36850 -675 28425 8425
柔佛 625 0 0 625 0 500 125
巴生 37675 500 0 38175 +500 31275 6900
鹿特丹 82925 1050 500 83475 +550 69750 13725
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 66600 0 0 66600 0 62475 4125
芝加哥 100 0 0 100 0 100 0
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奥尔良 41425 2900 75 44250 +2825 37175 7075
高雄 33725 0 0 33725 0 33675 50
发表评论