地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
---|---|---|---|
铜 | 单位: 吨 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 4,262 | -397 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 51 | -507 | |
中储大场 | 2,051 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 3,632 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
上港云仓闵行 | 302 | 0 | |
中储沪闵 | 903 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 751 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 2,081 | 0 | |
合计 | 14,033 | -904 | |
广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 1,516 | 0 | |
八三O增城 | 379 | -101 | |
广东炬申 | 2,118 | 50 | |
合计 | 4,013 | -51 | |
江苏 | 中储无锡 | 575 | 0 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
上港云仓常州 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 1,855 | 0 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
炬申无锡 | 994 | 0 | |
合计 | 3,424 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 21,470 | -955 | |
总计 | 21,470 | -955 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
---|---|---|---|
铝 | 单位: 吨 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 3,659 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 1,953 | 0 | |
广东炬申 | 15,442 | 0 | |
合计 | 21,054 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 175 | 0 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 524 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 150 | 0 | |
炬申无锡 | 99 | 0 | |
合计 | 948 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14,409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14,409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 75 | 0 |
山东恒欣 | 5,058 | 0 | |
山东高通临沂 | 203 | 0 | |
合计 | 5,336 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 252 | 0 |
中储巩义 | 50 | -1,098 | |
河南国储巩义 | 0 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | -497 | |
中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
合计 | 302 | -1,595 | |
重庆 | 重庆中集 | 2,171 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 0 | -25 |
四川 | 中储广元 | 201 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 44,421 | -1,620 | |
总计 | 44,421 | -1,620 |
发表评论