7月21日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/7/21 16:25:10
铜单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	2523	-425
	国储天威	200	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	27363	-2528
	上港物流	150	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	1516	-253
	中储大场	50	50
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	320	0
	中储临港(保税)	75	0
	合计	32197	-3156
广东	八三O黄浦	0	0
江苏	中储无锡	647	-50
	无锡国联	0	0
	合计	647	-50
浙江	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	0	0
保税商品总计	395	0
完税商品总计	32449	-3206
总计	32844	-3206
铝单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	25	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	6289	-125
	上港物流	53522	-1934
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	865	0
	中储大场	24203	-99
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合计	84904	-2158
广东	广储830	6570	-49
	广东晟世	349	0
	晟世小塘	3545	0
	南储仓储	10142	-1499
	中金圣源	3234	0
	合计	23840	-1548
江苏	中储无锡	59647	0
	无锡国联	29245	-503
	合计	88892	-503
浙江	浙江康运	11789	-99
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	11789	-99
保税商品总计	0	0
完税商品总计	209425	-4308
总计	209425	-4308
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:404次〗〖关闭
  • 用户名: *