以下为9月7日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 214775 500 4550 210725 -4050 111550 99175
安特卫普 50 0 0 50 0 50 0
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 2650 0 0 2650 0 1725 925
利物浦 9550 0 0 9550 0 9100 450
来亨 500 0 0 500 0 500 0
仁川 50 0 0 50 0 50 0
光阳 9850 0 0 9850 0 200 9650
釜山 65400 500 1500 64400 -1000 22125 42275
柔佛 775 0 0 775 0 275 500
巴生 17325 0 0 17325 0 11800 5525
鹿特丹 41675 0 1350 40325 -1350 32725 7600
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 23000 0 750 22250 -750 9525 12725
芝加哥 925 0 0 925 0 425 500
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奥尔良 33625 0 950 32675 -950 19925 12750
高雄 9250 0 0 9250 0 2975 6275
巴拿马 25 0 0 25 0 25 0
发表评论