-----------------------------------------------
品种 结算价 开盘 最高 最低 收盘 涨跌
-----------------------------------------------
铜 ---- 6029.5 6280 6025.5 6225 +198
铝 ---- 1910 1949 1910 1930 +18
铅 ---- 2252 2323 2250 2318 +58
锌 ---- 2782.5 2857 2777 2836 +48
锡 ---- 20160 20375 20135 20305 +150
镍 ---- 9745 10025 9735 10010 +252
铅 ---- 2252 2323 2250 2318 +58
锌 ---- 2782.5 2857 2777 2836 +48
锡 ---- 20160 20375 20135 20305 +150
镍 ---- 9745 10025 9735 10010 +252
------------------------------------------------
发表评论