以下为1月10日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 132675 950 25 133600 925 117350 16250
安特卫普 50 0 0 50 0 50 0
汉堡 2000 0 0 2000 0 2000 0
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 275 0 0 275 0 0 275
利物浦 25 0 0 25 0 25 0
的里雅斯特 950 0 0 950 0 900 50
仁川 50 0 0 50 0 50 0
釜山 2375 0 0 2375 0 2375 0
柔佛 150 0 0 150 0 125 25
巴生 1450 0 0 1450 0 1125 325
鹿特丹 12475 0 0 12475 0 8075 4400
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 7550 0 0 7550 0 1550 6000
芝加哥 47150 950 0 48100 950 47700 400
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奧尔良 57175 0 25 57150 -25 53125 4025
高雄 825 0 0 825 0 75 750
莫尔狄克 50 0 0 50 0 50 0
发表评论