金属 库存总量 注销仓单 注销占百分比(%)
铜 236,725 40,675 17.18
铝 2,859,325 1,044,050 36.51
铅 190,450 109,575 57.53
镍 437,334 181,956 41.61
锡 6,115 580 9.48
锌 449,975 46,700 10.38
铝合金 15,200 20 0.13
铝 2,859,325 1,044,050 36.51
铅 190,450 109,575 57.53
镍 437,334 181,956 41.61
锡 6,115 580 9.48
锌 449,975 46,700 10.38
铝合金 15,200 20 0.13
发表评论