2017年01月17日
2017年第11期(总第 2018 期)
| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 4524 | 299 |
| 国储天威 | 75 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 6172 | 1548 | |
| 上港物流 | 6103 | 674 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 31551 | 2032 | |
| 中储大场 | 2999 | -150 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 101 | 0 | |
| 合计 | 51525 | 4403 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄浦 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 6598 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 901 | 0 | |
| 添马行物流 | 1893 | 0 | |
| 常州融达 | 1025 | 0 | |
| 合计 | 10417 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1901 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1901 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 898 | 0 |
| 保税商品总计 | 101 | 0 | |
| 完税商品总计 | 64640 | 4403 | |
| 总计 | 64741 | 4403 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 国储天威 | 0 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 5349 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 503 | 0 | |
| 中储大场 | 798 | 0 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 6650 | 0 | |
| 广东 | 广储830 | 201 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 中金圣源 | 0 | 0 | |
| 合计 | 201 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4566 | 0 |
| 上港物流苏州 | 11294 | 0 | |
| 无锡国联 | 13464 | 721 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 328 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 29652 | 721 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 3409 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 451 | 0 | |
| 合计 | 3860 | 0 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 40363 | 721 | |
| 总计 | 40363 | 721 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 3760 | -25 |
| 国储天威 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 299 | -49 | |
| 上海裕强 | 4270 | 0 | |
| 裕强闵行 | 845 | 0 | |
| 中储大场 | 125 | -49 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | -25 | |
| 合计 | 9299 | -148 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 53628 | 0 | |
| 中金圣源 | 6558 | 0 | |
| 广储830三水西 | 3621 | 0 | |
| 合计 | 63807 | 0 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 2488 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2488 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 75594 | -148 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 10926 | 0 |
| 国储天威 | 151 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 550 | 0 | |
| 宝钢物流 | 49 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 11676 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 4364 | 0 | |
| 八三O黄浦 | 225 | 0 | |
| 合计 | 4589 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9363 | 0 |
| 五矿无锡 | 1004 | 1004 | |
| 合计 | 10367 | 1004 | |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 8645 | 0 | |
| 合计 | 8645 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 天津全程 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 35277 | 1004 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 22631 | -11 |
| 上港物流 | 11909 | 0 | |
| 中储大场 | 13521 | -43 | |
| 添马行松江 | 6661 | 0 | |
| 中海华东 | 19672 | 0 | |
| 合计 | 74394 | -54 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 807 | 0 |
| 常州融达 | 3028 | 0 | |
| 合计 | 3835 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1890 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 1503 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 1467 | 0 | |
| 合计 | 4860 | 0 | |
| 山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
| 总计 | 83095 | -54 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 731 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 合计 | 731 | 0 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄浦 | 1178 | 0 | |
| 合计 | 1178 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 1400 | 0 | |
| 合计 | 1400 | 0 | |
| 总计 | 3309 | 0 | |
发表评论