-------------------------------------------------------------------------
以下为1月4日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 107950 0 2150 105800 -2150 76175 29625
鹿特丹 53875 0 1000 52875 -1000 43475 9400
新奧尔良 17825 0 500 17325 -500 25 17300
毕尔巴鄂 18325 0 625 17700 -625 15625 2075
莫尔狄克 4025 0 25 4000 -25 4000 0
芝加哥 925 0 0 925 0 925 0
釜山 3025 0 0 3025 0 2725 300
的里雅斯特 675 0 0 675 0 650 25
高雄 3525 0 0 3525 0 3525 0
巴生 275 0 0 275 0 125 150
利物浦 700 0 0 700 0 350 350
赫尔 275 0 0 275 0 275 0
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
柔佛 50 0 0 50 0 25 25
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
-------------------------------------------------------------------------
发表评论