以下为9月14日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 225125 3475 2700 225900 775 145400 80500
安特卫普 50 0 0 50 0 50 0
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 475 0 175 300 -175 0 300
利物浦 13825 0 600 13225 -600 6875 6350
仁川港 50 0 0 50 0 50 0
光阳 1075 0 0 1075 0 1075 0
釜山 6650 0 0 6650 0 2550 4100
柔佛 575 0 0 575 0 375 200
巴生 9275 0 25 9250 -25 4325 4925
鹿特丹 15475 0 50 15425 -50 7675 7750
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 27100 400 125 27375 275 10450 16925
芝加哥 18025 3075 0 21100 3075 21100 0
仁川港 0 0 0 25 0 25 0
新奧尔良 112325 0 1175 111150 -1175 81300 29850
高雄 11950 0 0 11950 0 9200 2750
莫尔狄克 8150 0 550 7600 -550 250 7350
发表评论