以下为8月3日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 251450 200 1025 250625 -825 225250 25375
安特卫普 50 0 0 50 0 50 0
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 2425 0 0 2425 0 2150 275
利物浦 12700 0 0 12700 0 12700 0
仁川港 50 0 0 50 0 50 0
光阳 1075 0 0 1075 0 1075 0
釜山 13950 0 0 13950 0 11025 2925
柔佛 625 0 0 625 0 550 75
巴生 12850 0 800 12050 -800 7400 4650
鹿特丹 18025 0 175 17850 -175 9850 8000
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 38600 0 0 38600 0 31550 7050
芝加哥 7325 200 0 7525 +200 7525 0
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奧尔良 116900 0 0 116900 0 115675 1225
高雄 14650 0 0 14650 0 13775 875
莫尔狄克 12100 0 50 12050 -50 11750 300
发表评论