4月21日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/4/21 15:46:59
铜                   			单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	1769	-705
	国储天威	0	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	4647	-676
	上港物流	50	-874
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	5010	-582
	中储大场	0	-50
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	548	0
	中储临港(保税)	75	0
	合  计	12099	-2887
广东	830黄浦	303	0
江苏	中储无锡	1173	-449
	无锡国联	0	0
	合  计	1173	-449
浙江	国储837处	150	-351
	宁波九龙仓	0	0
	合  计	150	-351
保税总计	623	0
完税总计	13102	-3687
总  计	13725	-3687
铝	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	25	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	12053	0
	上港物流	39893	-328
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	1062	0
	中储大场	20589	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合  计	73622	-328
广东	广储830	8687	0
	广东晟世	349	0
	晟世小塘	19775	0
	南储仓储	43698	0
	中金圣源	8122	0
	合  计	80631	0
江苏	中储无锡	58720	-447
	无锡国联	22205	0
	合  计	80925	-447
浙江	浙江康运	21170	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	4267	0
	合  计	25437	0
保税总计	0	0
完税总计	260615	-775
总  计	260615	-775
锌	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	17105	-581
	国储天威	727	0
	中储吴淞	101	0
	上港物流	7894	0
	上海裕强	600	0
	裕强闵行	498	0
	中储大场	8004	-152
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	合  计	34929	-733
广东	晟世小塘	4608	-299
	南储仓储	36656	-378
	中金圣源	0	0
	合  计	41264	-677
江苏	无锡国联	0	0
浙江	浙江康运	0	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合  计	0	0
总  计	76193	-1410
铅	 		单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	3153	0
	国储天威	252	0
	中储吴淞	226	0
	中储大场	0	0
	宝钢物流	0	0
	国储临港	76	0
	合  计	3707	0
广东	晟世小塘	9015	-25
	南储仓储	18340	-299
	830黄浦	23626	0
	合  计	50981	-324
江苏	中储无锡	51	0
浙江	康运诸暨	529	0
	国储837处	0	0
	合  计	529	0
天津	中储南仓	550	0
	天津全程	0	0
	国储833处	0	0
	合  计	550	0
总  计	55818	-324
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:522次〗〖关闭
  • 用户名: *