地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 159025 450 2725 156750 -2275 124750 32000
安特卫普 1050 0 0 1050 0 900 150
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 8975 0 0 8975 0 8675 300
来亨 25 0 0 25 0 0 25
光阳 5750 0 550 5200 -550 3000 2200
釜山 15250 0 0 15250 0 11425 3825
柔佛 24325 0 500 23825 -500 19900 3925
巴生 4200 0 0 4200 0 1175 3025
鹿特丹 9450 0 0 9450 0 8950 500
弗利辛恩 225 0 0 225 0 175 50
新加坡 28325 0 1400 26925 -1400 16050 10875
芝加哥 5600 125 100 5625 +25 4375 1250
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奥尔良 45625 0 175 45450 -175 39675 5775
高雄 10175 325 0 10500 +325 10400 100
发表评论