以下为7月4日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 278275 1500 4175 275600 -2675 176125 99475
安特卫普 50 0 0 50 0 50 0
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 2650 0 0 2650 0 1725 925
利物浦 10475 0 0 10475 0 9100 1375
仁川 50 0 0 50 0 50 0
光阳 14750 0 0 14750 0 1425 13325
釜山 78025 1500 1000 78525 +500 46475 32050
柔佛 825 0 0 825 0 325 500
巴生 29300 0 0 29300 0 22625 6675
鹿特丹 51075 0 775 50300 -775 46600 3700
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 43100 0 0 43100 0 27275 15825
芝加哥 3000 0 0 3000 0 250 2750
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奥尔良 27950 0 900 27050 -900 12925 14125
高雄 16875 0 1500 15375 -1500 7150 8225
巴拿马 25 0 0 25 0 25 0
发表评论