以下为1月10日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 203675 700 625 203750 +75 154725 49025
安特卫普 1575 0 0 1575 0 1575 0
汉堡 400 0 0 400 0 400 0
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 3250 0 0 3250 0 3150 100
利物浦 9175 0 0 9175 0 9100 75
仁川 50 0 0 50 0 50 0
光阳 7200 0 0 7200 0 7200 0
釜山 17075 0 0 17075 0 15025 2050
柔佛 625 0 0 625 0 500 125
巴生 23700 0 0 23700 0 17850 5850
鹿特丹 65475 0 125 65350 -125 51500 13850
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 27950 0 0 27950 0 14400 13550
芝加哥 100 0 0 100 0 100 0
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奥尔良 29000 700 500 29200 +200 22300 6900
高雄 17975 0 0 17975 0 11450 6525
发表评论