2024年03月25日
2024年第54期(总第 3762 期)
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 451 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 25069 | 375 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 35296 | 0 | |
中储大场 | 33107 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 14310 | 604 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
上港云仓龙吴 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 6533 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 4461 | 0 | |
合计 | 119227 | 979 | |
广东 | 八三O黄埔 | 20735 | 873 |
八三O增城 | 1618 | 0 | |
广东炬申 | 17064 | 99 | |
合计 | 39417 | 972 | |
江苏 | 中储无锡 | 19571 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 6617 | 0 | |
常州融达 | 20000 | 0 | |
合计 | 46188 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 4584 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 4584 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 209416 | 1951 | |
总计 | 209416 | 1951 | |
铜(BC)单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 9348 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | |
中储临港物流 | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 24238 | 0 | |
上港保税 | 1011 | 0 | |
中远海运中汽 | 0 | 0 | |
亨睿保上海 | 3284 | 0 | |
上海国储 | 25 | 0 | |
合计 | 37906 | 0 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 76 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 76 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 11932 | 26 | |
合计 | 11932 | 26 | |
江苏 | 中储无锡 | 8874 | 0 |
无锡国联 | 5315 | 751 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 4000 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 18189 | 751 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 176 | 0 |
山东恒欣 | 6802 | 0 | |
山东高通临沂 | 908 | 0 | |
合计 | 7886 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 11020 | -278 |
河南国储巩义 | 24905 | -400 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 0 | 0 | |
合计 | 35925 | -678 | |
重庆 | 重庆中集 | 987 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 89429 | 99 | |
总计 | 89429 | 99 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 11555 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 6147 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 1995 | 997 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 826 | 0 | |
合计 | 20523 | 997 | |
广东 | 中储晟世 | 4447 | -322 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 5752 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 10199 | -322 | |
江苏 | 中储无锡 | 3615 | -74 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 3615 | -74 | |
浙江 | 国储837处 | 75 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合计 | 825 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 12225 | 101 |
全胜物流天津 | 2282 | 0 | |
新兴伟业 | 4509 | 0 | |
合计 | 19016 | 101 | |
总计 | 54178 | 702 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1003 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
国储临港 | 990 | 0 | |
全胜物流曹安 | 1952 | 0 | |
合计 | 3945 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 6770 | 0 |
八三O黄埔 | 1403 | 0 | |
合计 | 8173 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 4952 | -251 |
五矿无锡 | 499 | 0 | |
合计 | 5451 | -251 | |
浙江 | 浙江田川 | 15489 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 18801 | 0 |
总计 | 51859 | -251 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储大场 | 11653 | 18 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 6 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海吉开伊 | 0 | 0 | |
合计 | 11659 | 18 | |
江苏 | 中储无锡 | 1829 | 0 |
常州融达 | 1848 | 0 | |
合计 | 3677 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 15336 | 18 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2944 | -2 |
中储大场 | 2673 | 168 | |
全胜物流曹安 | 950 | -8 | |
合计 | 6567 | 158 | |
广东 | 八三O黄埔 | 2990 | 26 |
广东炬申 | 1913 | 72 | |
合计 | 4903 | 98 | |
江苏 | 中储无锡 | 690 | 88 |
总计 | 12160 | 344 |
发表评论