以下为9月14日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 246575 31825 2375 276025 +29450 186125 89900
安特卫普 50 0 0 50 0 50 0
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 4575 0 0 4575 0 3650 925
利物浦 9550 0 0 9550 0 9100 450
来亨 500 0 0 500 0 500 0
仁川 50 0 0 50 0 50 0
光阳 9850 0 0 9850 0 200 9650
釜山 60150 28525 1500 87175 +27025 55750 31425
柔佛 725 0 0 725 0 175 550
巴生 19175 0 0 19175 0 7325 11850
鹿特丹 72100 650 75 72675 +575 66625 6050
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 29950 0 400 29550 -400 18075 11475
芝加哥 925 0 0 925 0 425 500
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奥尔良 29575 0 400 29175 -400 18425 10750
高雄 9250 2250 0 11500 +2250 5225 6275
巴拿马 25 0 0 25 0 25 0
发表评论